skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
24 Zirjan Derwa 2 2.0 2 8 0 0 0 0 4
32 Andrew Wedemire 5 14.0 21 44 7 12 7 9 70
31 Jay Hamilton 5 9.8 19 49 5 8 2 7 49
34 © Alex  Henriquet 6 9.7 6 13 10 12 12 59 58
12 David Pieterse 6 3.8 11 28 1 4 0 5 23
1 Horia Popovici 6 6.7 10 29 2 5 6 24 40
10 Chris Bothwell 7 22.6 23 35 7 10 35 67 158
15 Tarek Khalid 7 8.6 11 22 11 16 9 29 60
2 Cole Braithwaite 7 5.9 10 28 6 7 5 22 41
4 Jason Brooks 7 5.6 16 31 7 16 0 1 39

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
24 Zirjan Derwa 2 6.0 5 7 12
32 Andrew Wedemire 5 6.2 6 25 31
31 Jay Hamilton 5 6.4 12 20 32
34 © Alex  Henriquet 6 3.2 1 18 19
12 David Pieterse 6 6.2 12 25 37
1 Horia Popovici 6 3.5 10 11 21
10 Chris Bothwell 7 4.4 9 22 31
15 Tarek Khalid 7 3.0 7 14 21
2 Cole Braithwaite 7 5.3 3 34 37
4 Jason Brooks 7 5.9 16 25 41

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
34 © Alex  Henriquet 2 5 1 0 0 0
24 Zirjan Derwa 2 1 0 1 0 0
32 Andrew Wedemire 5 4 2 1 0 0
31 Jay Hamilton 5 6 6 2 0 0
12 David Pieterse 6 14 6 2 0 0
1 Horia Popovici 7 8 2 1 1 0
10 Chris Bothwell 11 7 9 0 0 0
4 Jason Brooks 11 9 12 2 3 0
2 Cole Braithwaite 14 12 4 0 2 0
15 Tarek Khalid 15 16 6 0 1 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
24 Zirjan Derwa 2 2.0 2 8 0 0 0 0 4
32 Andrew Wedemire 5 14.0 21 44 7 12 7 9 70
31 Jay Hamilton 5 9.8 19 49 5 8 2 7 49
34 © Alex  Henriquet 6 9.7 6 13 10 12 12 59 58
12 David Pieterse 6 3.8 11 28 1 4 0 5 23
1 Horia Popovici 6 6.7 10 29 2 5 6 24 40
10 Chris Bothwell 7 22.6 23 35 7 10 35 67 158
15 Tarek Khalid 7 8.6 11 22 11 16 9 29 60
2 Cole Braithwaite 7 5.9 10 28 6 7 5 22 41
4 Jason Brooks 7 5.6 16 31 7 16 0 1 39

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
24 Zirjan Derwa 2 6.0 5 7 12
32 Andrew Wedemire 5 6.2 6 25 31
31 Jay Hamilton 5 6.4 12 20 32
34 © Alex  Henriquet 6 3.2 1 18 19
12 David Pieterse 6 6.2 12 25 37
1 Horia Popovici 6 3.5 10 11 21
10 Chris Bothwell 7 4.4 9 22 31
15 Tarek Khalid 7 3.0 7 14 21
2 Cole Braithwaite 7 5.3 3 34 37
4 Jason Brooks 7 5.9 16 25 41

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
34 © Alex  Henriquet 2 5 1 0 0 0
24 Zirjan Derwa 2 1 0 1 0 0
32 Andrew Wedemire 5 4 2 1 0 0
31 Jay Hamilton 5 6 6 2 0 0
12 David Pieterse 6 14 6 2 0 0
1 Horia Popovici 7 8 2 1 1 0
10 Chris Bothwell 11 7 9 0 0 0
4 Jason Brooks 11 9 12 2 3 0
2 Cole Braithwaite 14 12 4 0 2 0
15 Tarek Khalid 15 16 6 0 1 0