skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
22 Jonathan Clinton 3 14.7 9 18 2 6 7 16 44
10 Caleb Butler 4 14.2 20 44 9 17 2 12 57
15 Matthew Kusnierz 5 1.8 4 13 10 6 9 8 9
31 Andrew Clinton 5 2.8 7 18 0 1 0 2 14
8 Michael Ma 5 5.0 9 18 4 4 1 11 25
2 Liam Jackson 6 3.2 9 30 0 1 1 5 19
5 Vladimir Iegorov 6 16.8 28 58 7 16 15 36 101
30 © Alex Ziurikov 7 7.7 24 42 3 8 1 2 54
21 Fraser Voll 7 2.6 7 28 4 5 0 4 18
1 Shafiq Kuttab 7 2.1 3 8 0 0 3 11 15
33 Shamir Pira 7 4.1 12 32 5 10 0 1 29
3 Kevin Tan 8 7.4 16 35 6 15 7 31 59

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
22 Jonathan Clinton 3 4.7 1 13 14
10 Caleb Butler 4 3.8 4 11 15
15 Matthew Kusnierz 5 4.6 7 16 23
31 Andrew Clinton 5 2.6 8 5 13
8 Michael Ma 5 2.4 6 6 12
2 Liam Jackson 6 4.5 4 23 27
5 Vladimir Iegorov 6 10.0 11 49 60
30 © Alex Ziurikov 7 7.9 34 21 55
21 Fraser Voll 7 4.1 10 19 29
1 Shafiq Kuttab 7 0.3 0 2 2
33 Shamir Pira 7 6.3 16 28 44
3 Kevin Tan 8 3.5 9 19 28

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
22 Jonathan Clinton 1 5 2 1 0 1
31 Andrew Clinton 2 2 1 0 0 0
15 Matthew Kusnierz 3 1 2 3 0 0
1 Shafiq Kuttab 3 11 2 0 0 0
10 Caleb Butler 5 8 8 1 0 0
8 Michael Ma 5 13 1 1 0 0
33 Shamir Pira 6 10 5 1 0 0
21 Fraser Voll 9 5 8 0 0 0
3 Kevin Tan 10 16 13 1 0 0
30 © Alex Ziurikov 12 7 3 5 0 0
2 Liam Jackson 13 7 8 0 0 0
5 Vladimir Iegorov 14 10 2 8 0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
22 Jonathan Clinton 3 14.7 9 18 2 6 7 16 44
10 Caleb Butler 4 14.2 20 44 9 17 2 12 57
15 Matthew Kusnierz 5 1.8 4 13 10 6 9 8 9
31 Andrew Clinton 5 2.8 7 18 0 1 0 2 14
8 Michael Ma 5 5.0 9 18 4 4 1 11 25
2 Liam Jackson 6 3.2 9 30 0 1 1 5 19
5 Vladimir Iegorov 6 16.8 28 58 7 16 15 36 101
30 © Alex Ziurikov 7 7.7 24 42 3 8 1 2 54
21 Fraser Voll 7 2.6 7 28 4 5 0 4 18
1 Shafiq Kuttab 7 2.1 3 8 0 0 3 11 15
33 Shamir Pira 7 4.1 12 32 5 10 0 1 29
3 Kevin Tan 8 7.4 16 35 6 15 7 31 59

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
22 Jonathan Clinton 3 4.7 1 13 14
10 Caleb Butler 4 3.8 4 11 15
15 Matthew Kusnierz 5 4.6 7 16 23
31 Andrew Clinton 5 2.6 8 5 13
8 Michael Ma 5 2.4 6 6 12
2 Liam Jackson 6 4.5 4 23 27
5 Vladimir Iegorov 6 10.0 11 49 60
30 © Alex Ziurikov 7 7.9 34 21 55
21 Fraser Voll 7 4.1 10 19 29
1 Shafiq Kuttab 7 0.3 0 2 2
33 Shamir Pira 7 6.3 16 28 44
3 Kevin Tan 8 3.5 9 19 28

Misc

# Name AST TO STL BLK PF TF
22 Jonathan Clinton 1 5 2 1 0 1
31 Andrew Clinton 2 2 1 0 0 0
15 Matthew Kusnierz 3 1 2 3 0 0
1 Shafiq Kuttab 3 11 2 0 0 0
10 Caleb Butler 5 8 8 1 0 0
8 Michael Ma 5 13 1 1 0 0
33 Shamir Pira 6 10 5 1 0 0
21 Fraser Voll 9 5 8 0 0 0
3 Kevin Tan 10 16 13 1 0 0
30 © Alex Ziurikov 12 7 3 5 0 0
2 Liam Jackson 13 7 8 0 0 0
5 Vladimir Iegorov 14 10 2 8 0 0