skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
34 Josh Wong 4 15.0 12 30 21 30 5 14 60
32 Slobodan Grmusa 5 8.0 8 41 3 10 7 16 40
6 Kelvin Ramchand 6 4.0 6 17 9 13 1 7 24
33 Ogi Grujic 6 15.3 24 58 17 33 9 39 92
1 Neil Bass 7 1.3 4 25 1 2 0 0 9
22 Mark Van Zandvoort 7 2.1 6 27 3 7 0 2 15
5 Chris Berrigan 8 0.5 2 6 0 0 0 1 4
11 Patrick Harrington 9 5.2 17 39 4 7 3 20 47
3 © Brian Chung 10 1.4 4 12 0 4 2 16 14
15 Mark Loney 11 3.5 7 65 9 29 5 31 38
14 Amir Tehrani 12 10.0 41 131 26 41 4 22 120

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
34 Josh Wong 4 3.8 0 15 15
1 Neil Bass 7 1.4 2 8 10
14 Amir Tehrani 12 3.0 6 30 36
3 © Brian Chung 10 1.7 7 10 17
6 Kelvin Ramchand 6 3.2 7 12 19
5 Chris Berrigan 8 3.5 8 20 28
11 Patrick Harrington 9 3.9 8 27 35
32 Slobodan Grmusa 5 7.0 12 23 35
15 Mark Loney 11 6.5 13 58 71
33 Ogi Grujic 6 8.5 14 37 51
22 Mark Van Zandvoort 7 8.0 19 37 56

Misc

# Name AST TO STL BLK TF
32 Slobodan Grmusa 0 5 2 1 1
22 Mark Van Zandvoort 1 11 5 2 0
1 Neil Bass 2 7 6 2 0
3 © Brian Chung 2 8 5 0 0
5 Chris Berrigan 3 4 1 0 0
6 Kelvin Ramchand 3 4 2 0 0
33 Ogi Grujic 3 8 5 6 0
34 Josh Wong 6 8 4 0 0
15 Mark Loney 10 24 7 10 0
11 Patrick Harrington 11 11 3 0 0
14 Amir Tehrani 12 31 21 2 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
34 Josh Wong 4 15.0 12 30 21 30 5 14 60
32 Slobodan Grmusa 5 8.0 8 41 3 10 7 16 40
6 Kelvin Ramchand 6 4.0 6 17 9 13 1 7 24
33 Ogi Grujic 6 15.3 24 58 17 33 9 39 92
1 Neil Bass 7 1.3 4 25 1 2 0 0 9
22 Mark Van Zandvoort 7 2.1 6 27 3 7 0 2 15
5 Chris Berrigan 8 0.5 2 6 0 0 0 1 4
11 Patrick Harrington 9 5.2 17 39 4 7 3 20 47
3 © Brian Chung 10 1.4 4 12 0 4 2 16 14
15 Mark Loney 11 3.5 7 65 9 29 5 31 38
14 Amir Tehrani 12 10.0 41 131 26 41 4 22 120

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
34 Josh Wong 4 3.8 0 15 15
1 Neil Bass 7 1.4 2 8 10
14 Amir Tehrani 12 3.0 6 30 36
3 © Brian Chung 10 1.7 7 10 17
6 Kelvin Ramchand 6 3.2 7 12 19
5 Chris Berrigan 8 3.5 8 20 28
11 Patrick Harrington 9 3.9 8 27 35
32 Slobodan Grmusa 5 7.0 12 23 35
15 Mark Loney 11 6.5 13 58 71
33 Ogi Grujic 6 8.5 14 37 51
22 Mark Van Zandvoort 7 8.0 19 37 56

Misc

# Name AST TO STL BLK TF
32 Slobodan Grmusa 0 5 2 1 1
22 Mark Van Zandvoort 1 11 5 2 0
1 Neil Bass 2 7 6 2 0
3 © Brian Chung 2 8 5 0 0
5 Chris Berrigan 3 4 1 0 0
6 Kelvin Ramchand 3 4 2 0 0
33 Ogi Grujic 3 8 5 6 0
34 Josh Wong 6 8 4 0 0
15 Mark Loney 10 24 7 10 0
11 Patrick Harrington 11 11 3 0 0
14 Amir Tehrani 12 31 21 2 0