skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
5 Liang Zhao 2 1.5 0 6 0 0 1 4 3
21 Max Zhu 3 4.3 5 10 0 3 1 3 13
22 Thillaichelvan   Sivayogapathy 3 0.3 0 4 1 2 0 1 1
22 Scott Hunter 7 2.6 7 28 4 14 0 3 18
15 Kevin Zhang  7 2.4 8 17 1 4 0 3 17
Enko Koceku  7 0.1 0 9 1 2 0 0 1
3 Hasan Iqbal 8 1.2 4 20 2 5 0 5 10
21 Daniel Henke-Tarnow 8 6.0 19 39 7 22 1 3 48
24 Harish Anand  8 13.2 10 42 26 39 19 48 106
6 Bosco Ngai 9 2.6 9 28 2 4 1 4 23
11 Brendan Miller 9 5.7 16 30 4 9 5 25 51
5 © Edward Chau 11 0.7 3 13 1 4 0 6 8
2 Marius Albry 11 14.1 16 46 15 22 36 92 155
8 Elijah Pardinas  12 3.8 10 34 7 11 6 36 45

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 Liang Zhao 2 3.0 0 6 6
22 Thillaichelvan   Sivayogapathy 3 2.3 1 6 7
24 Harish Anand  8 3.1 3 22 25
5 © Edward Chau 11 2.7 4 26 30
3 Hasan Iqbal 8 2.8 4 18 22
21 Max Zhu 3 4.3 4 9 13
11 Brendan Miller 9 5.2 6 41 47
22 Scott Hunter 7 5.0 8 28 35
15 Kevin Zhang  7 3.0 8 13 21
6 Bosco Ngai 8 3.2 9 17 26
8 Elijah Pardinas  12 2.9 9 26 35
Enko Koceku  7 3.9 10 14 27
2 Marius Albry 11 2.8 11 20 31
21 Daniel Henke-Tarnow 8 6.0 19 25 48

Misc

# Name AST TO STL BLK TF
21 Max Zhu 0 5 0 0 0
22 Thillaichelvan   Sivayogapathy 0 2 0 0 0
Enko Koceku  1 2 1 1 0
5 © Edward Chau 2 10 0 0 0
5 Liang Zhao 2 3 2 1 0
6 Bosco Ngai 3 12 9 2 0
15 Kevin Zhang  3 8 5 0 0
22 Scott Hunter 4 8 4 11 0
11 Brendan Miller 5 8 1 2 0
3 Hasan Iqbal 7 5 5 2 0
8 Elijah Pardinas  10 15 9 1 0
21 Daniel Henke-Tarnow 11 14 7 1 0
24 Harish Anand  13 17 14 0 0
2 Marius Albry 22 25 5 0 2

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
5 Liang Zhao 2 1.5 0 6 0 0 1 4 3
21 Max Zhu 3 4.3 5 10 0 3 1 3 13
22 Thillaichelvan   Sivayogapathy 3 0.3 0 4 1 2 0 1 1
22 Scott Hunter 7 2.6 7 28 4 14 0 3 18
15 Kevin Zhang  7 2.4 8 17 1 4 0 3 17
Enko Koceku  7 0.1 0 9 1 2 0 0 1
3 Hasan Iqbal 8 1.2 4 20 2 5 0 5 10
21 Daniel Henke-Tarnow 8 6.0 19 39 7 22 1 3 48
24 Harish Anand  8 13.2 10 42 26 39 19 48 106
6 Bosco Ngai 9 2.6 9 28 2 4 1 4 23
11 Brendan Miller 9 5.7 16 30 4 9 5 25 51
5 © Edward Chau 11 0.7 3 13 1 4 0 6 8
2 Marius Albry 11 14.1 16 46 15 22 36 92 155
8 Elijah Pardinas  12 3.8 10 34 7 11 6 36 45

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 Liang Zhao 2 3.0 0 6 6
22 Thillaichelvan   Sivayogapathy 3 2.3 1 6 7
24 Harish Anand  8 3.1 3 22 25
5 © Edward Chau 11 2.7 4 26 30
3 Hasan Iqbal 8 2.8 4 18 22
21 Max Zhu 3 4.3 4 9 13
11 Brendan Miller 9 5.2 6 41 47
22 Scott Hunter 7 5.0 8 28 35
15 Kevin Zhang  7 3.0 8 13 21
6 Bosco Ngai 8 3.2 9 17 26
8 Elijah Pardinas  12 2.9 9 26 35
Enko Koceku  7 3.9 10 14 27
2 Marius Albry 11 2.8 11 20 31
21 Daniel Henke-Tarnow 8 6.0 19 25 48

Misc

# Name AST TO STL BLK TF
21 Max Zhu 0 5 0 0 0
22 Thillaichelvan   Sivayogapathy 0 2 0 0 0
Enko Koceku  1 2 1 1 0
5 © Edward Chau 2 10 0 0 0
5 Liang Zhao 2 3 2 1 0
6 Bosco Ngai 3 12 9 2 0
15 Kevin Zhang  3 8 5 0 0
22 Scott Hunter 4 8 4 11 0
11 Brendan Miller 5 8 1 2 0
3 Hasan Iqbal 7 5 5 2 0
8 Elijah Pardinas  10 15 9 1 0
21 Daniel Henke-Tarnow 11 14 7 1 0
24 Harish Anand  13 17 14 0 0
2 Marius Albry 22 25 5 0 2