skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
5 Scott Penrose 4 2.8 4 13 0 0 1 7 11
9 Chris Olukanni 4 3.0 5 18 2 4 0 5 12
3 Mike Maxfield 5 1.4 1 11 2 4 1 15 7
1 © Primo Carreon 6 4.2 2 6 0 0 7 22 25
2 Andrew Mo 7 14.1 24 65 12 20 13 61 99
8 Michael Yam 7 2.0 1 6 0 0 4 28 14
11 Chris Leung 7 5.6 7 40 4 6 7 20 39
14 Tolu Aina 7 7.4 24 73 6 18 0 6 52
20 Ryan Doobay 7 2.7 5 19 0 2 3 11 19
6 Will Yun 8 0.6 1 3 0 0 1 7 5
24 Kevin Hoang 8 0.5 2 11 0 0 0 5 4
0 Kaveh Moeini 10 3.7 0 9 1 1 12 51 37

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
24 Kevin Hoang 8 0.8 1 5 6
5 Scott Penrose 4 3.8 2 13 15
8 Michael Yam 7 0.7 2 3 5
6 Will Yun 8 1.1 3 6 9
20 Ryan Doobay 7 1.1 3 5 8
3 Mike Maxfield 5 3.6 4 14 18
0 Kaveh Moeini 10 6.5 7 58 65
1 © Primo Carreon 6 3.5 8 13 21
2 Andrew Mo 7 4.3 9 21 30
9 Chris Olukanni 4 3.2 9 4 13
11 Chris Leung 7 4.6 9 23 32
14 Tolu Aina 7 7.6 18 35 53

Misc

# Name AST TO STL BLK TF
6 Will Yun 1 7 1 0 0
8 Michael Yam 1 5 2 0 0
24 Kevin Hoang 1 7 2 0 0
20 Ryan Doobay 2 7 1 0 0
1 © Primo Carreon 3 8 2 0 0
2 Andrew Mo 5 19 8 0 0
3 Mike Maxfield 5 10 4 1 0
5 Scott Penrose 5 4 3 0 0
14 Tolu Aina 6 13 9 1 0
0 Kaveh Moeini 7 15 11 3 0
9 Chris Olukanni 8 8 6 0 0
11 Chris Leung 15 18 3 2 1

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
5 Scott Penrose 4 2.8 4 13 0 0 1 7 11
9 Chris Olukanni 4 3.0 5 18 2 4 0 5 12
3 Mike Maxfield 5 1.4 1 11 2 4 1 15 7
1 © Primo Carreon 6 4.2 2 6 0 0 7 22 25
2 Andrew Mo 7 14.1 24 65 12 20 13 61 99
8 Michael Yam 7 2.0 1 6 0 0 4 28 14
11 Chris Leung 7 5.6 7 40 4 6 7 20 39
14 Tolu Aina 7 7.4 24 73 6 18 0 6 52
20 Ryan Doobay 7 2.7 5 19 0 2 3 11 19
6 Will Yun 8 0.6 1 3 0 0 1 7 5
24 Kevin Hoang 8 0.5 2 11 0 0 0 5 4
0 Kaveh Moeini 10 3.7 0 9 1 1 12 51 37

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
24 Kevin Hoang 8 0.8 1 5 6
5 Scott Penrose 4 3.8 2 13 15
8 Michael Yam 7 0.7 2 3 5
6 Will Yun 8 1.1 3 6 9
20 Ryan Doobay 7 1.1 3 5 8
3 Mike Maxfield 5 3.6 4 14 18
0 Kaveh Moeini 10 6.5 7 58 65
1 © Primo Carreon 6 3.5 8 13 21
2 Andrew Mo 7 4.3 9 21 30
9 Chris Olukanni 4 3.2 9 4 13
11 Chris Leung 7 4.6 9 23 32
14 Tolu Aina 7 7.6 18 35 53

Misc

# Name AST TO STL BLK TF
6 Will Yun 1 7 1 0 0
8 Michael Yam 1 5 2 0 0
24 Kevin Hoang 1 7 2 0 0
20 Ryan Doobay 2 7 1 0 0
1 © Primo Carreon 3 8 2 0 0
2 Andrew Mo 5 19 8 0 0
3 Mike Maxfield 5 10 4 1 0
5 Scott Penrose 5 4 3 0 0
14 Tolu Aina 6 13 9 1 0
0 Kaveh Moeini 7 15 11 3 0
9 Chris Olukanni 8 8 6 0 0
11 Chris Leung 15 18 3 2 1