skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
6 Peter Lippert 1 0.0 0 4 0 0 0 2 0
33 Jan Isaksen 6 4.7 11 29 6 12 0 1 28
5 Adonis Mendoza 7 1.7 6 13 0 0 0 8 12
14 Stephane Ntakibirora 8 3.5 3 22 7 19 5 30 28
7 Brandon Ho 9 2.9 9 20 2 9 2 33 26
4 Dan Lung 9 4.8 9 25 10 13 5 15 43
12 Mike Ulozas 10 2.0 8 21 4 7 0 3 20
30 Andrew Charlton 10 5.2 2 8 3 4 15 44 52
0 Pete Robson 11 12.0 29 79 26 49 16 70 132
15 Mark Dennis 11 6.4 28 49 14 23 0 0 70
1 Ian Humphreys 11 6.3 19 38 10 16 7 35 69

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
6 Peter Lippert 1 3.0 1 2 3
5 Adonis Mendoza 7 2.1 5 10 15
14 Stephane Ntakibirora 8 2.4 6 13 19
1 Ian Humphreys 11 3.2 8 27 35
30 Andrew Charlton 10 3.2 9 23 32
7 Brandon Ho 9 3.1 10 18 28
4 Dan Lung 9 4.9 10 34 44
12 Mike Ulozas 10 2.6 15 11 26
33 Jan Isaksen 6 6.8 15 26 41
0 Pete Robson 11 6.2 18 50 68
15 Mark Dennis 11 6.3 32 37 69

Misc

# Name AST TO STL BLK TF
30 Andrew Charlton 1 2 0 2 0
6 Peter Lippert 1 0 0 0 0
33 Jan Isaksen 2 8 0 1 0
5 Adonis Mendoza 2 9 2 1 0
1 Ian Humphreys 5 11 8 0 0
4 Dan Lung 6 9 7 1 0
14 Stephane Ntakibirora 6 17 5 1 0
7 Brandon Ho 8 11 5 0 0
0 Pete Robson 12 21 13 3 0
12 Mike Ulozas 12 7 7 0 0
15 Mark Dennis 21 29 10 0 1

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
6 Peter Lippert 1 0.0 0 4 0 0 0 2 0
33 Jan Isaksen 6 4.7 11 29 6 12 0 1 28
5 Adonis Mendoza 7 1.7 6 13 0 0 0 8 12
14 Stephane Ntakibirora 8 3.5 3 22 7 19 5 30 28
7 Brandon Ho 9 2.9 9 20 2 9 2 33 26
4 Dan Lung 9 4.8 9 25 10 13 5 15 43
12 Mike Ulozas 10 2.0 8 21 4 7 0 3 20
30 Andrew Charlton 10 5.2 2 8 3 4 15 44 52
0 Pete Robson 11 12.0 29 79 26 49 16 70 132
15 Mark Dennis 11 6.4 28 49 14 23 0 0 70
1 Ian Humphreys 11 6.3 19 38 10 16 7 35 69

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
6 Peter Lippert 1 3.0 1 2 3
5 Adonis Mendoza 7 2.1 5 10 15
14 Stephane Ntakibirora 8 2.4 6 13 19
1 Ian Humphreys 11 3.2 8 27 35
30 Andrew Charlton 10 3.2 9 23 32
7 Brandon Ho 9 3.1 10 18 28
4 Dan Lung 9 4.9 10 34 44
12 Mike Ulozas 10 2.6 15 11 26
33 Jan Isaksen 6 6.8 15 26 41
0 Pete Robson 11 6.2 18 50 68
15 Mark Dennis 11 6.3 32 37 69

Misc

# Name AST TO STL BLK TF
30 Andrew Charlton 1 2 0 2 0
6 Peter Lippert 1 0 0 0 0
33 Jan Isaksen 2 8 0 1 0
5 Adonis Mendoza 2 9 2 1 0
1 Ian Humphreys 5 11 8 0 0
4 Dan Lung 6 9 7 1 0
14 Stephane Ntakibirora 6 17 5 1 0
7 Brandon Ho 8 11 5 0 0
0 Pete Robson 12 21 13 3 0
12 Mike Ulozas 12 7 7 0 0
15 Mark Dennis 21 29 10 0 1