skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
Wesley Mallory 1 23.0 3 9 2 5 5 8 23
3 Riley Armstrong 1 14.0 6 9 2 2 0 1 14
15 Chris Giamou 4 4.0 7 14 2 2 0 2 16
32 Mike Giamou 4 11.2 21 42 3 8 0 8 45
25 Michael Kneeshaw 4 2.0 4 11 0 0 0 0 8
6 Aidan MacDonald 6 7.5 9 19 3 4 8 26 45
30 Brent Bogucki 6 9.2 22 47 8 21 1 11 55
4 Aidan Denison 7 1.7 4 22 1 1 1 14 12
21 Trevor Smith 7 5.1 14 48 2 4 2 8 36
22 Jesse Harris 9 11.1 16 47 5 7 21 55 100
1 © Matthew McEwan 10 7.7 27 81 14 22 3 10 77

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
15 Chris Giamou 4 2.2 3 6 9
Wesley Mallory 1 13.0 3 10 13
4 Aidan Denison 7 3.3 4 19 23
6 Aidan MacDonald 6 3.3 4 16 20
25 Michael Kneeshaw 4 3.0 4 8 12
3 Riley Armstrong 1 12.0 4 8 12
21 Trevor Smith 7 5.4 5 33 38
30 Brent Bogucki 6 6.3 8 30 38
22 Jesse Harris 9 4.2 11 27 38
32 Mike Giamou 4 12.2 12 37 49
1 © Matthew McEwan 10 5.7 17 40 57

Misc

# Name AST TO STL BLK TF
25 Michael Kneeshaw 2 4 3 0 0
Wesley Mallory 2 3 3 1 0
15 Chris Giamou 5 3 4 1 0
6 Aidan MacDonald 8 10 7 0 0
3 Riley Armstrong 8 1 1 0 0
32 Mike Giamou 9 6 1 3 1
30 Brent Bogucki 11 7 6 2 0
4 Aidan Denison 12 18 4 2 0
22 Jesse Harris 13 16 7 0 0
21 Trevor Smith 14 20 6 1 0
1 © Matthew McEwan 29 26 8 2 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
Wesley Mallory 1 23.0 3 9 2 5 5 8 23
3 Riley Armstrong 1 14.0 6 9 2 2 0 1 14
15 Chris Giamou 4 4.0 7 14 2 2 0 2 16
32 Mike Giamou 4 11.2 21 42 3 8 0 8 45
25 Michael Kneeshaw 4 2.0 4 11 0 0 0 0 8
6 Aidan MacDonald 6 7.5 9 19 3 4 8 26 45
30 Brent Bogucki 6 9.2 22 47 8 21 1 11 55
4 Aidan Denison 7 1.7 4 22 1 1 1 14 12
21 Trevor Smith 7 5.1 14 48 2 4 2 8 36
22 Jesse Harris 9 11.1 16 47 5 7 21 55 100
1 © Matthew McEwan 10 7.7 27 81 14 22 3 10 77

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
15 Chris Giamou 4 2.2 3 6 9
Wesley Mallory 1 13.0 3 10 13
4 Aidan Denison 7 3.3 4 19 23
6 Aidan MacDonald 6 3.3 4 16 20
25 Michael Kneeshaw 4 3.0 4 8 12
3 Riley Armstrong 1 12.0 4 8 12
21 Trevor Smith 7 5.4 5 33 38
30 Brent Bogucki 6 6.3 8 30 38
22 Jesse Harris 9 4.2 11 27 38
32 Mike Giamou 4 12.2 12 37 49
1 © Matthew McEwan 10 5.7 17 40 57

Misc

# Name AST TO STL BLK TF
25 Michael Kneeshaw 2 4 3 0 0
Wesley Mallory 2 3 3 1 0
15 Chris Giamou 5 3 4 1 0
6 Aidan MacDonald 8 10 7 0 0
3 Riley Armstrong 8 1 1 0 0
32 Mike Giamou 9 6 1 3 1
30 Brent Bogucki 11 7 6 2 0
4 Aidan Denison 12 18 4 2 0
22 Jesse Harris 13 16 7 0 0
21 Trevor Smith 14 20 6 1 0
1 © Matthew McEwan 29 26 8 2 0