skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP
8 Sean Lindover 1
11 Robbie Epstein 1
14 Cory Capland 1
32 Sean Yak 1

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
4 Spencer Green 1 14.0 5 11 1 5 1 4 14
9 Brando Usher 1 19.0 3 6 1 2 4 9 19
Grant McAdam  2 4.0 4 10 0 2 0 1 8
2 Marc Abesdris  2 7.5 0 0 0 2 5 7 15
11 Robbie Epstein 4 9.0 9 18 6 9 4 13 36
14 Cory Capland 4 11.8 17 50 12 26 0 1 47
7 Raz Zohar 5 8.4 17 31 8 15 0 6 42
24 Brendan Lippa 5 4.0 9 31 2 6 0 2 20
2 Casey Lewis 6 1.3 2 4 1 2 1 4 8
10 Emmanuel Athanassakos 7 10.3 26 65 11 15 3 18 72
32 Sean Yak 7 6.3 17 36 1 4 3 19 44
8 Sean Lindover 8 8.1 26 59 13 25 0 4 65

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
4 Spencer Green 1 6.0 1 5 6
9 Brando Usher 1 3.0 0 3 3
Grant McAdam  2 5.5 1 10 11
2 Marc Abesdris  2 1.0 0 2 2
11 Robbie Epstein 4 1.8 1 6 7
14 Cory Capland 4 5.2 11 10 21
7 Raz Zohar 5 1.8 3 6 9
24 Brendan Lippa 5 3.8 5 14 19
2 Casey Lewis 6 1.0 0 6 6
10 Emmanuel Athanassakos 7 4.4 10 21 31
32 Sean Yak 7 4.0 4 24 28
8 Sean Lindover 8 7.2 28 30 58

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
4 Spencer Green 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
9 Brando Usher 1 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0
Grant McAdam  2 1 0.5 4 2.0 2 1.0 1 0.5 0
2 Marc Abesdris  2 1 0.5 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
11 Robbie Epstein 4 7 1.8 17 4.2 1 0.2 0 0.0 1
14 Cory Capland 4 8 2.0 9 2.2 2 0.5 0 0.0 0
7 Raz Zohar 5 7 1.4 11 2.2 2 0.4 1 0.2 0
24 Brendan Lippa 5 7 1.4 9 1.8 3 0.6 0 0.0 0
2 Casey Lewis 6 4 0.7 12 2.0 4 0.7 0 0.0 0
10 Emmanuel Athanassakos 7 8 1.1 10 1.4 7 1.0 1 0.1 0
32 Sean Yak 7 2 0.3 8 1.1 7 1.0 1 0.1 0
8 Sean Lindover 8 6 0.8 14 1.8 2 0.2 1 0.1 1

Player Stats

Player

# Name GP
8 Sean Lindover 1
11 Robbie Epstein 1
14 Cory Capland 1
32 Sean Yak 1

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
4 Spencer Green 1 14.0 5 11 1 5 1 4 14
9 Brando Usher 1 19.0 3 6 1 2 4 9 19
Grant McAdam  2 4.0 4 10 0 2 0 1 8
2 Marc Abesdris  2 7.5 0 0 0 2 5 7 15
11 Robbie Epstein 4 9.0 9 18 6 9 4 13 36
14 Cory Capland 4 11.8 17 50 12 26 0 1 47
7 Raz Zohar 5 8.4 17 31 8 15 0 6 42
24 Brendan Lippa 5 4.0 9 31 2 6 0 2 20
2 Casey Lewis 6 1.3 2 4 1 2 1 4 8
10 Emmanuel Athanassakos 7 10.3 26 65 11 15 3 18 72
32 Sean Yak 7 6.3 17 36 1 4 3 19 44
8 Sean Lindover 8 8.1 26 59 13 25 0 4 65

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
4 Spencer Green 1 6.0 1 5 6
9 Brando Usher 1 3.0 0 3 3
Grant McAdam  2 5.5 1 10 11
2 Marc Abesdris  2 1.0 0 2 2
11 Robbie Epstein 4 1.8 1 6 7
14 Cory Capland 4 5.2 11 10 21
7 Raz Zohar 5 1.8 3 6 9
24 Brendan Lippa 5 3.8 5 14 19
2 Casey Lewis 6 1.0 0 6 6
10 Emmanuel Athanassakos 7 4.4 10 21 31
32 Sean Yak 7 4.0 4 24 28
8 Sean Lindover 8 7.2 28 30 58

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
4 Spencer Green 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
9 Brando Usher 1 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0
Grant McAdam  2 1 0.5 4 2.0 2 1.0 1 0.5 0
2 Marc Abesdris  2 1 0.5 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
11 Robbie Epstein 4 7 1.8 17 4.2 1 0.2 0 0.0 1
14 Cory Capland 4 8 2.0 9 2.2 2 0.5 0 0.0 0
7 Raz Zohar 5 7 1.4 11 2.2 2 0.4 1 0.2 0
24 Brendan Lippa 5 7 1.4 9 1.8 3 0.6 0 0.0 0
2 Casey Lewis 6 4 0.7 12 2.0 4 0.7 0 0.0 0
10 Emmanuel Athanassakos 7 8 1.1 10 1.4 7 1.0 1 0.1 0
32 Sean Yak 7 2 0.3 8 1.1 7 1.0 1 0.1 0
8 Sean Lindover 8 6 0.8 14 1.8 2 0.2 1 0.1 1