skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
1 Jay Hamilton 1 16.0 8 11 0 1 0 1 16
8 Sam Morsy 1 0.0 0 1 0 0 0 0 0
34 Ante Vavlovic 1 2.0 1 1 0 0 0 1 2
6 Anam Dhillon 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0
23 Matt Herrndorf 4 3.8 0 2 3 6 4 17 15
32 Andrew Wedemire 4 12.0 20 32 5 8 1 3 48
15 Andy Kau 5 3.6 3 6 0 0 4 10 18
31 Daniel Bederman 5 10.6 19 38 6 15 3 11 53
2 Matt Johnson 6 12.8 29 59 13 17 2 7 77
22 Eric Wagner 6 4.7 11 26 6 9 0 1 28
30 Dave Young 6 7.0 12 26 6 11 4 18 42
4 Clayton Hoffman 7 8.6 13 29 4 15 10 38 60
3 Tarek Khalid 7 10.4 10 29 17 29 12 28 73
0 Rohit Sethi  7 2.9 4 20 9 11 1 17 20

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
1 Jay Hamilton 1 3.0 0 3 3
8 Sam Morsy 1 3.0 2 1 3
34 Ante Vavlovic 1 2.0 0 2 2
6 Anam Dhillon 1 2.0 0 2 2
23 Matt Herrndorf 4 2.0 0 8 8
32 Andrew Wedemire 4 6.5 7 19 26
15 Andy Kau 5 1.8 3 6 9
31 Daniel Bederman 5 11.6 15 42 58
2 Matt Johnson 6 3.8 9 14 23
22 Eric Wagner 6 8.3 15 35 50
30 Dave Young 6 4.5 12 15 27
4 Clayton Hoffman 7 4.3 9 21 30
3 Tarek Khalid 7 2.3 10 6 16
0 Rohit Sethi  7 1.9 5 8 13

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
1 Jay Hamilton 1 0 0.0 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0
8 Sam Morsy 1 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
34 Ante Vavlovic 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
6 Anam Dhillon 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
23 Matt Herrndorf 4 2 0.5 4 1.0 0 0.0 0 0.0 0
32 Andrew Wedemire 4 6 1.5 4 1.0 3 0.8 1 0.2 0
15 Andy Kau 5 4 0.8 3 0.6 0 0.0 0 0.0 0
31 Daniel Bederman 5 9 1.8 12 2.4 7 1.4 3 0.6 1
2 Matt Johnson 6 5 0.8 7 1.2 5 0.8 0 0.0 1
22 Eric Wagner 6 5 0.8 5 0.8 1 0.2 7 1.2 0
30 Dave Young 6 11 1.8 6 1.0 8 1.3 1 0.2 0
4 Clayton Hoffman 7 13 1.9 16 2.3 9 1.3 1 0.1 0
3 Tarek Khalid 7 13 1.9 18 2.6 8 1.1 1 0.1 0
0 Rohit Sethi  7 9 1.3 6 0.9 6 0.9 0 0.0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
1 Jay Hamilton 1 16.0 8 11 0 1 0 1 16
8 Sam Morsy 1 0.0 0 1 0 0 0 0 0
34 Ante Vavlovic 1 2.0 1 1 0 0 0 1 2
6 Anam Dhillon 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0
23 Matt Herrndorf 4 3.8 0 2 3 6 4 17 15
32 Andrew Wedemire 4 12.0 20 32 5 8 1 3 48
15 Andy Kau 5 3.6 3 6 0 0 4 10 18
31 Daniel Bederman 5 10.6 19 38 6 15 3 11 53
2 Matt Johnson 6 12.8 29 59 13 17 2 7 77
22 Eric Wagner 6 4.7 11 26 6 9 0 1 28
30 Dave Young 6 7.0 12 26 6 11 4 18 42
4 Clayton Hoffman 7 8.6 13 29 4 15 10 38 60
3 Tarek Khalid 7 10.4 10 29 17 29 12 28 73
0 Rohit Sethi  7 2.9 4 20 9 11 1 17 20

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
1 Jay Hamilton 1 3.0 0 3 3
8 Sam Morsy 1 3.0 2 1 3
34 Ante Vavlovic 1 2.0 0 2 2
6 Anam Dhillon 1 2.0 0 2 2
23 Matt Herrndorf 4 2.0 0 8 8
32 Andrew Wedemire 4 6.5 7 19 26
15 Andy Kau 5 1.8 3 6 9
31 Daniel Bederman 5 11.6 15 42 58
2 Matt Johnson 6 3.8 9 14 23
22 Eric Wagner 6 8.3 15 35 50
30 Dave Young 6 4.5 12 15 27
4 Clayton Hoffman 7 4.3 9 21 30
3 Tarek Khalid 7 2.3 10 6 16
0 Rohit Sethi  7 1.9 5 8 13

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
1 Jay Hamilton 1 0 0.0 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0
8 Sam Morsy 1 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
34 Ante Vavlovic 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
6 Anam Dhillon 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
23 Matt Herrndorf 4 2 0.5 4 1.0 0 0.0 0 0.0 0
32 Andrew Wedemire 4 6 1.5 4 1.0 3 0.8 1 0.2 0
15 Andy Kau 5 4 0.8 3 0.6 0 0.0 0 0.0 0
31 Daniel Bederman 5 9 1.8 12 2.4 7 1.4 3 0.6 1
2 Matt Johnson 6 5 0.8 7 1.2 5 0.8 0 0.0 1
22 Eric Wagner 6 5 0.8 5 0.8 1 0.2 7 1.2 0
30 Dave Young 6 11 1.8 6 1.0 8 1.3 1 0.2 0
4 Clayton Hoffman 7 13 1.9 16 2.3 9 1.3 1 0.1 0
3 Tarek Khalid 7 13 1.9 18 2.6 8 1.1 1 0.1 0
0 Rohit Sethi  7 9 1.3 6 0.9 6 0.9 0 0.0 0