skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
20 Charlie Drouin 4 3.2 4 8 5 8 0 1 13
10 Garrison Thomas 6 20.3 26 32 13 23 19 43 122
23 Martin Popiel 6 8.3 15 36 14 25 2 10 50
24 Matt Blaha 6 11.3 15 32 8 11 10 30 68
5 Salmaan Sayeed 6 1.5 2 9 2 3 1 4 9
31 Alex Silver 7 6.6 19 46 8 13 0 0 46
12 Ryan Boers 7 2.1 0 4 0 2 5 14 15
9 Mike Grantis 7 13.3 32 55 20 30 3 17 93
3 Kyle Enright 8 14.8 11 19 7 10 30 85 118
6 Lars Mueller 8 8.0 17 36 3 15 9 27 64

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
20 Charlie Drouin 4 3.0 6 6 12
10 Garrison Thomas 6 6.5 9 30 39
23 Martin Popiel 6 8.5 13 36 51
24 Matt Blaha 6 3.7 5 17 22
5 Salmaan Sayeed 6 2.0 7 5 12
31 Alex Silver 7 2.9 6 14 20
12 Ryan Boers 7 1.3 2 6 9
9 Mike Grantis 7 5.7 7 33 40
3 Kyle Enright 8 4.0 9 23 32
6 Lars Mueller 8 4.1 8 25 33

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
20 Charlie Drouin 4 5 1.2 2 0.5 1 0.2 0 0.0 1
10 Garrison Thomas 6 11 1.8 10 1.7 11 1.8 1 0.2 0
23 Martin Popiel 6 7 1.2 11 1.8 4 0.7 3 0.5 1
24 Matt Blaha 6 8 1.3 4 0.7 9 1.5 0 0.0 0
5 Salmaan Sayeed 6 11 1.8 4 0.7 8 1.3 0 0.0 0
31 Alex Silver 7 13 1.9 7 1.0 5 0.7 2 0.3 0
12 Ryan Boers 7 4 0.6 1 0.1 1 0.1 0 0.0 0
9 Mike Grantis 7 15 2.1 18 2.6 9 1.3 2 0.3 2
3 Kyle Enright 8 8 1.0 6 0.8 4 0.5 1 0.1 0
6 Lars Mueller 8 18 2.2 16 2.0 3 0.4 1 0.1 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
20 Charlie Drouin 4 3.2 4 8 5 8 0 1 13
10 Garrison Thomas 6 20.3 26 32 13 23 19 43 122
23 Martin Popiel 6 8.3 15 36 14 25 2 10 50
24 Matt Blaha 6 11.3 15 32 8 11 10 30 68
5 Salmaan Sayeed 6 1.5 2 9 2 3 1 4 9
31 Alex Silver 7 6.6 19 46 8 13 0 0 46
12 Ryan Boers 7 2.1 0 4 0 2 5 14 15
9 Mike Grantis 7 13.3 32 55 20 30 3 17 93
3 Kyle Enright 8 14.8 11 19 7 10 30 85 118
6 Lars Mueller 8 8.0 17 36 3 15 9 27 64

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
20 Charlie Drouin 4 3.0 6 6 12
10 Garrison Thomas 6 6.5 9 30 39
23 Martin Popiel 6 8.5 13 36 51
24 Matt Blaha 6 3.7 5 17 22
5 Salmaan Sayeed 6 2.0 7 5 12
31 Alex Silver 7 2.9 6 14 20
12 Ryan Boers 7 1.3 2 6 9
9 Mike Grantis 7 5.7 7 33 40
3 Kyle Enright 8 4.0 9 23 32
6 Lars Mueller 8 4.1 8 25 33

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
20 Charlie Drouin 4 5 1.2 2 0.5 1 0.2 0 0.0 1
10 Garrison Thomas 6 11 1.8 10 1.7 11 1.8 1 0.2 0
23 Martin Popiel 6 7 1.2 11 1.8 4 0.7 3 0.5 1
24 Matt Blaha 6 8 1.3 4 0.7 9 1.5 0 0.0 0
5 Salmaan Sayeed 6 11 1.8 4 0.7 8 1.3 0 0.0 0
31 Alex Silver 7 13 1.9 7 1.0 5 0.7 2 0.3 0
12 Ryan Boers 7 4 0.6 1 0.1 1 0.1 0 0.0 0
9 Mike Grantis 7 15 2.1 18 2.6 9 1.3 2 0.3 2
3 Kyle Enright 8 8 1.0 6 0.8 4 0.5 1 0.1 0
6 Lars Mueller 8 18 2.2 16 2.0 3 0.4 1 0.1 0