skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
0 Solomon Opaleye 2 9.0 8 11 2 4 0 4 18
1 Manu Sekhri 4 1.2 1 3 0 0 1 3 5
32 James Clark 6 15.5 32 62 26 30 2 6 93
31 Rudy  Senaltindag  6 8.2 12 35 10 21 5 9 49
4 Jose Lemus 7 7.6 5 14 4 5 13 42 53
5 Simo Grunberg 7 9.7 18 37 8 13 8 23 68
33 Karan Chahal  7 8.3 4 11 2 2 16 42 58
21 Jason Taff 7 16.3 29 52 11 20 14 48 114
12 Brock Bourgase 8 1.6 6 15 1 4 0 0 13
6 Winston Allen 9 6.3 21 45 3 4 4 8 57

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
0 Solomon Opaleye 2 3.0 2 4 6
1 Manu Sekhri 4 2.0 2 6 8
32 James Clark 6 5.7 8 26 34
31 Rudy  Senaltindag  6 10.5 17 46 63
4 Jose Lemus 7 2.3 2 14 16
5 Simo Grunberg 7 6.9 11 38 48
33 Karan Chahal  7 1.4 1 9 10
21 Jason Taff 7 3.4 5 19 24
12 Brock Bourgase 8 2.8 9 13 22
6 Winston Allen 9 3.2 6 23 29

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
0 Solomon Opaleye 2 3 1.5 8 4.0 0 0.0 0 0.0 0
1 Manu Sekhri 4 1 0.2 5 1.2 0 0.0 2 0.5 0
32 James Clark 6 13 2.2 14 2.3 7 1.2 3 0.5 0
31 Rudy  Senaltindag  6 14 2.3 25 4.2 9 1.5 7 1.2 0
4 Jose Lemus 7 9 1.3 5 0.7 7 1.0 0 0.0 0
5 Simo Grunberg 7 13 1.9 13 1.9 7 1.0 3 0.4 1
33 Karan Chahal  7 7 1.0 3 0.4 5 0.7 1 0.1 0
21 Jason Taff 7 13 1.9 11 1.6 6 0.9 0 0.0 0
12 Brock Bourgase 8 2 0.2 3 0.4 1 0.1 4 0.5 0
6 Winston Allen 9 7 0.8 10 1.1 3 0.3 2 0.2 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
0 Solomon Opaleye 2 9.0 8 11 2 4 0 4 18
1 Manu Sekhri 4 1.2 1 3 0 0 1 3 5
32 James Clark 6 15.5 32 62 26 30 2 6 93
31 Rudy  Senaltindag  6 8.2 12 35 10 21 5 9 49
4 Jose Lemus 7 7.6 5 14 4 5 13 42 53
5 Simo Grunberg 7 9.7 18 37 8 13 8 23 68
33 Karan Chahal  7 8.3 4 11 2 2 16 42 58
21 Jason Taff 7 16.3 29 52 11 20 14 48 114
12 Brock Bourgase 8 1.6 6 15 1 4 0 0 13
6 Winston Allen 9 6.3 21 45 3 4 4 8 57

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
0 Solomon Opaleye 2 3.0 2 4 6
1 Manu Sekhri 4 2.0 2 6 8
32 James Clark 6 5.7 8 26 34
31 Rudy  Senaltindag  6 10.5 17 46 63
4 Jose Lemus 7 2.3 2 14 16
5 Simo Grunberg 7 6.9 11 38 48
33 Karan Chahal  7 1.4 1 9 10
21 Jason Taff 7 3.4 5 19 24
12 Brock Bourgase 8 2.8 9 13 22
6 Winston Allen 9 3.2 6 23 29

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
0 Solomon Opaleye 2 3 1.5 8 4.0 0 0.0 0 0.0 0
1 Manu Sekhri 4 1 0.2 5 1.2 0 0.0 2 0.5 0
32 James Clark 6 13 2.2 14 2.3 7 1.2 3 0.5 0
31 Rudy  Senaltindag  6 14 2.3 25 4.2 9 1.5 7 1.2 0
4 Jose Lemus 7 9 1.3 5 0.7 7 1.0 0 0.0 0
5 Simo Grunberg 7 13 1.9 13 1.9 7 1.0 3 0.4 1
33 Karan Chahal  7 7 1.0 3 0.4 5 0.7 1 0.1 0
21 Jason Taff 7 13 1.9 11 1.6 6 0.9 0 0.0 0
12 Brock Bourgase 8 2 0.2 3 0.4 1 0.1 4 0.5 0
6 Winston Allen 9 7 0.8 10 1.1 3 0.3 2 0.2 0