skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
32 Jeff Riseley 1 3.0 0 2 0 0 1 4 3
Josh Chaim 2 6.5 5 11 3 6 0 0 13
Adam Gilbert 2 8.5 3 5 2 2 3 5 17
12 Josh Chaim 2 7.0 7 12 0 0 0 2 14
7 Jeff Danko 3 1.3 1 6 2 7 0 2 4
31 Michael Brar 3 9.7 2 9 1 2 7 18 29
6 Patrick MacNeill 4 2.0 2 9 1 4 1 4 8
9 Pat Dyke 4 3.2 6 14 1 4 0 1 13
35 Eric Plaskacz 4 9.2 12 30 4 5 3 6 37
33 Andrew Calderone 5 14.4 26 50 20 23 0 5 72
2 Charlie Hatt 6 2.5 1 10 1 2 4 16 15
22 Walker Kitchens 6 11.7 19 45 11 17 7 31 70
24 Andrew Simpson 6 2.3 4 11 0 2 2 7 14
3 Gibb McGugan 7 5.6 7 16 7 7 6 20 39
1 Kamran Jessani 8 9.6 6 16 2 4 21 59 77
8 Joel Duncan 9 5.9 16 34 6 7 5 25 53

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
32 Jeff Riseley 1 4.0 1 3 4
Josh Chaim 2 3.0 2 4 6
Adam Gilbert 2 2.5 2 3 5
12 Josh Chaim 2 4.5 5 4 9
7 Jeff Danko 3 2.7 4 4 8
31 Michael Brar 3 1.3 3 1 4
6 Patrick MacNeill 4 2.5 2 8 10
9 Pat Dyke 4 4.0 6 10 16
35 Eric Plaskacz 4 2.5 4 6 10
33 Andrew Calderone 5 8.4 15 27 42
2 Charlie Hatt 6 1.8 2 9 11
22 Walker Kitchens 6 7.8 18 29 47
24 Andrew Simpson 6 1.7 2 8 10
3 Gibb McGugan 7 3.6 8 17 25
1 Kamran Jessani 8 1.5 3 9 12
8 Joel Duncan 9 3.0 5 22 27

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
32 Jeff Riseley 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
Josh Chaim 2 7 3.5 6 3.0 1 0.5 0 0.0 0
Adam Gilbert 2 0 0.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0
12 Josh Chaim 2 1 0.5 3 1.5 1 0.5 3 1.5 0
7 Jeff Danko 3 3 1.0 4 1.3 2 0.7 0 0.0 0
31 Michael Brar 3 2 0.7 3 1.0 1 0.3 0 0.0 0
6 Patrick MacNeill 4 6 1.5 2 0.5 2 0.5 0 0.0 0
9 Pat Dyke 4 6 1.5 4 1.0 2 0.5 1 0.2 0
35 Eric Plaskacz 4 5 1.2 12 3.0 3 0.8 3 0.8 0
33 Andrew Calderone 5 8 1.6 11 2.2 5 1.0 0 0.0 0
2 Charlie Hatt 6 6 1.0 5 0.8 3 0.5 0 0.0 0
3 Gibb McGugan 6 6 1.0 6 1.0 2 0.3 0 0.0 0
22 Walker Kitchens 6 8 1.3 14 2.3 14 2.3 2 0.3 0
24 Andrew Simpson 6 1 0.2 9 1.5 3 0.5 1 0.2 0
1 Kamran Jessani 8 8 1.0 19 2.4 5 0.6 1 0.1 0
8 Joel Duncan 9 14 1.6 20 2.2 8 0.9 0 0.0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
32 Jeff Riseley 1 3.0 0 2 0 0 1 4 3
Josh Chaim 2 6.5 5 11 3 6 0 0 13
Adam Gilbert 2 8.5 3 5 2 2 3 5 17
12 Josh Chaim 2 7.0 7 12 0 0 0 2 14
7 Jeff Danko 3 1.3 1 6 2 7 0 2 4
31 Michael Brar 3 9.7 2 9 1 2 7 18 29
6 Patrick MacNeill 4 2.0 2 9 1 4 1 4 8
9 Pat Dyke 4 3.2 6 14 1 4 0 1 13
35 Eric Plaskacz 4 9.2 12 30 4 5 3 6 37
33 Andrew Calderone 5 14.4 26 50 20 23 0 5 72
2 Charlie Hatt 6 2.5 1 10 1 2 4 16 15
22 Walker Kitchens 6 11.7 19 45 11 17 7 31 70
24 Andrew Simpson 6 2.3 4 11 0 2 2 7 14
3 Gibb McGugan 7 5.6 7 16 7 7 6 20 39
1 Kamran Jessani 8 9.6 6 16 2 4 21 59 77
8 Joel Duncan 9 5.9 16 34 6 7 5 25 53

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
32 Jeff Riseley 1 4.0 1 3 4
Josh Chaim 2 3.0 2 4 6
Adam Gilbert 2 2.5 2 3 5
12 Josh Chaim 2 4.5 5 4 9
7 Jeff Danko 3 2.7 4 4 8
31 Michael Brar 3 1.3 3 1 4
6 Patrick MacNeill 4 2.5 2 8 10
9 Pat Dyke 4 4.0 6 10 16
35 Eric Plaskacz 4 2.5 4 6 10
33 Andrew Calderone 5 8.4 15 27 42
2 Charlie Hatt 6 1.8 2 9 11
22 Walker Kitchens 6 7.8 18 29 47
24 Andrew Simpson 6 1.7 2 8 10
3 Gibb McGugan 7 3.6 8 17 25
1 Kamran Jessani 8 1.5 3 9 12
8 Joel Duncan 9 3.0 5 22 27

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
32 Jeff Riseley 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
Josh Chaim 2 7 3.5 6 3.0 1 0.5 0 0.0 0
Adam Gilbert 2 0 0.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0
12 Josh Chaim 2 1 0.5 3 1.5 1 0.5 3 1.5 0
7 Jeff Danko 3 3 1.0 4 1.3 2 0.7 0 0.0 0
31 Michael Brar 3 2 0.7 3 1.0 1 0.3 0 0.0 0
6 Patrick MacNeill 4 6 1.5 2 0.5 2 0.5 0 0.0 0
9 Pat Dyke 4 6 1.5 4 1.0 2 0.5 1 0.2 0
35 Eric Plaskacz 4 5 1.2 12 3.0 3 0.8 3 0.8 0
33 Andrew Calderone 5 8 1.6 11 2.2 5 1.0 0 0.0 0
2 Charlie Hatt 6 6 1.0 5 0.8 3 0.5 0 0.0 0
3 Gibb McGugan 6 6 1.0 6 1.0 2 0.3 0 0.0 0
22 Walker Kitchens 6 8 1.3 14 2.3 14 2.3 2 0.3 0
24 Andrew Simpson 6 1 0.2 9 1.5 3 0.5 1 0.2 0
1 Kamran Jessani 8 8 1.0 19 2.4 5 0.6 1 0.1 0
8 Joel Duncan 9 14 1.6 20 2.2 8 0.9 0 0.0 0