skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
0 Anthony Rago 3 4.0 6 15 0 2 0 4 12
3 Graham Venus 3 10.7 9 13 2 2 4 9 32
24 Haley Mann 4 7.8 12 20 7 12 0 1 31
30 Eli Moore 4 2.5 5 14 0 0 0 5 10
22 Greg Sam 6 15.8 21 50 15 21 13 38 95
33 Alex Baker 7 6.1 9 14 5 5 7 36 43
7 Jesse Watt 7 5.1 9 13 0 1 6 19 36
35 Quinn Henderson 8 15.4 31 44 16 25 16 52 123
10 Justin Johnson 9 11.3 31 69 19 34 7 20 102
23 Kyle Giedraitis  9 12.8 17 34 7 21 24 55 115

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
0 Anthony Rago 3 2.0 3 3 6
3 Graham Venus 3 7.0 10 11 21
24 Haley Mann 4 2.2 4 8 9
30 Eli Moore 4 5.2 7 14 21
22 Greg Sam 5 3.0 3 12 15
33 Alex Baker 7 3.6 9 16 25
7 Jesse Watt 7 2.6 3 15 18
35 Quinn Henderson 8 4.5 9 27 36
10 Justin Johnson 9 10.4 34 58 94
23 Kyle Giedraitis  9 5.3 17 31 48

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
0 Anthony Rago 3 1 0.3 2 0.7 3 1.0 0 0.0 0
3 Graham Venus 3 3 1.0 6 2.0 2 0.7 0 0.0 0
24 Haley Mann 4 5 1.2 6 1.5 5 1.2 1 0.2 0
30 Eli Moore 4 3 0.8 7 1.8 1 0.2 3 0.8 0
22 Greg Sam 5 10 2.0 14 2.8 10 2.0 2 0.4 0
33 Alex Baker 7 6 0.9 2 0.3 6 0.9 12 1.7 0
7 Jesse Watt 7 6 0.9 11 1.6 8 1.1 0 0.0 0
35 Quinn Henderson 8 14 1.8 18 2.2 19 2.4 3 0.4 1
10 Justin Johnson 9 18 2.0 12 1.3 9 1.0 4 0.4 0
23 Kyle Giedraitis  9 24 2.7 13 1.4 8 0.9 2 0.2 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
0 Anthony Rago 3 4.0 6 15 0 2 0 4 12
3 Graham Venus 3 10.7 9 13 2 2 4 9 32
24 Haley Mann 4 7.8 12 20 7 12 0 1 31
30 Eli Moore 4 2.5 5 14 0 0 0 5 10
22 Greg Sam 6 15.8 21 50 15 21 13 38 95
33 Alex Baker 7 6.1 9 14 5 5 7 36 43
7 Jesse Watt 7 5.1 9 13 0 1 6 19 36
35 Quinn Henderson 8 15.4 31 44 16 25 16 52 123
10 Justin Johnson 9 11.3 31 69 19 34 7 20 102
23 Kyle Giedraitis  9 12.8 17 34 7 21 24 55 115

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
0 Anthony Rago 3 2.0 3 3 6
3 Graham Venus 3 7.0 10 11 21
24 Haley Mann 4 2.2 4 8 9
30 Eli Moore 4 5.2 7 14 21
22 Greg Sam 5 3.0 3 12 15
33 Alex Baker 7 3.6 9 16 25
7 Jesse Watt 7 2.6 3 15 18
35 Quinn Henderson 8 4.5 9 27 36
10 Justin Johnson 9 10.4 34 58 94
23 Kyle Giedraitis  9 5.3 17 31 48

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
0 Anthony Rago 3 1 0.3 2 0.7 3 1.0 0 0.0 0
3 Graham Venus 3 3 1.0 6 2.0 2 0.7 0 0.0 0
24 Haley Mann 4 5 1.2 6 1.5 5 1.2 1 0.2 0
30 Eli Moore 4 3 0.8 7 1.8 1 0.2 3 0.8 0
22 Greg Sam 5 10 2.0 14 2.8 10 2.0 2 0.4 0
33 Alex Baker 7 6 0.9 2 0.3 6 0.9 12 1.7 0
7 Jesse Watt 7 6 0.9 11 1.6 8 1.1 0 0.0 0
35 Quinn Henderson 8 14 1.8 18 2.2 19 2.4 3 0.4 1
10 Justin Johnson 9 18 2.0 12 1.3 9 1.0 4 0.4 0
23 Kyle Giedraitis  9 24 2.7 13 1.4 8 0.9 2 0.2 0