skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
3 Jason Berry 1 2.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2
21 John Yap 1 0.0 0 4 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
40 Gobind Gill 1 2.0 1 5 .200 0 0 .000 0 3 .000 2
12 Andrew Tri 2 1.0 1 4 .250 0 0 .000 0 0 .000 2
33 Antonio Dasrat 3 2.3 2 9 .222 0 0 .000 1 5 .200 7
15 Lan Nguyen 4 5.5 6 14 .429 4 8 .500 2 14 .143 22
11 Ogi Hrnjez 4 9.2 15 30 .500 4 5 .800 1 8 .125 37
8 David Pham 5 1.0 1 3 .333 0 0 .000 1 9 .111 5
5 Henri Tovoheritiana 5 4.6 11 24 .458 1 4 .250 0 0 .000 23
4 Tan Tri 6 8.0 5 11 .455 5 7 .714 11 26 .423 48
20 Vincent Kamga 6 6.8 16 45 .356 6 19 .316 1 14 .071 41
10 Evgueni Vassiliev 6 5.2 14 34 .412 3 11 .273 0 0 .000 31
22 Mohamed Diouf 8 17.4 46 109 .422 22 40 .550 9 33 .273 139
1 Justin Sillar 9 10.7 13 28 .464 7 14 .500 21 59 .356 96

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
3 Jason Berry 1 1.0 1 0 1
21 John Yap 1 1.0 0 1 1
40 Gobind Gill 1 6.0 3 3 6
12 Andrew Tri 2 5.5 4 7 11
33 Antonio Dasrat 3 5.7 2 15 17
15 Lan Nguyen 4 2.2 4 5 9
11 Ogi Hrnjez 4 9.2 13 23 37
8 David Pham 5 4.8 5 19 24
5 Henri Tovoheritiana 5 4.2 7 14 21
4 Tan Tri 6 4.2 6 19 25
20 Vincent Kamga 6 8.3 8 42 50
10 Evgueni Vassiliev 6 5.8 18 17 35
22 Mohamed Diouf 8 8.6 29 40 69
1 Justin Sillar 9 4.9 7 37 44

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
3 Jason Berry 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
21 John Yap 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
40 Gobind Gill 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
12 Andrew Tri 2 1 0.5 0 0.0 4 2.0 0 0.0 0
33 Antonio Dasrat 3 2 0.7 3 1.0 2 0.7 1 0.3 0
15 Lan Nguyen 4 2 0.5 8 2.0 3 0.8 0 0.0 0
11 Ogi Hrnjez 4 7 1.8 9 2.2 5 1.2 4 1.0 0
8 David Pham 5 8 1.6 5 1.0 3 0.6 0 0.0 0
5 Henri Tovoheritiana 5 2 0.4 13 2.6 3 0.6 0 0.0 1
4 Tan Tri 6 5 0.8 9 1.5 5 0.8 0 0.0 0
20 Vincent Kamga 6 7 1.2 9 1.5 5 0.8 8 1.3 0
10 Evgueni Vassiliev 6 12 2.0 13 2.2 10 1.7 1 0.2 0
22 Mohamed Diouf 8 17 2.1 16 2.0 6 0.8 3 0.4 0
1 Justin Sillar 9 12 1.3 14 1.6 12 1.3 1 0.1 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
3 Jason Berry 1 2.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2
21 John Yap 1 0.0 0 4 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
40 Gobind Gill 1 2.0 1 5 .200 0 0 .000 0 3 .000 2
12 Andrew Tri 2 1.0 1 4 .250 0 0 .000 0 0 .000 2
33 Antonio Dasrat 3 2.3 2 9 .222 0 0 .000 1 5 .200 7
15 Lan Nguyen 4 5.5 6 14 .429 4 8 .500 2 14 .143 22
11 Ogi Hrnjez 4 9.2 15 30 .500 4 5 .800 1 8 .125 37
8 David Pham 5 1.0 1 3 .333 0 0 .000 1 9 .111 5
5 Henri Tovoheritiana 5 4.6 11 24 .458 1 4 .250 0 0 .000 23
4 Tan Tri 6 8.0 5 11 .455 5 7 .714 11 26 .423 48
20 Vincent Kamga 6 6.8 16 45 .356 6 19 .316 1 14 .071 41
10 Evgueni Vassiliev 6 5.2 14 34 .412 3 11 .273 0 0 .000 31
22 Mohamed Diouf 8 17.4 46 109 .422 22 40 .550 9 33 .273 139
1 Justin Sillar 9 10.7 13 28 .464 7 14 .500 21 59 .356 96

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
3 Jason Berry 1 1.0 1 0 1
21 John Yap 1 1.0 0 1 1
40 Gobind Gill 1 6.0 3 3 6
12 Andrew Tri 2 5.5 4 7 11
33 Antonio Dasrat 3 5.7 2 15 17
15 Lan Nguyen 4 2.2 4 5 9
11 Ogi Hrnjez 4 9.2 13 23 37
8 David Pham 5 4.8 5 19 24
5 Henri Tovoheritiana 5 4.2 7 14 21
4 Tan Tri 6 4.2 6 19 25
20 Vincent Kamga 6 8.3 8 42 50
10 Evgueni Vassiliev 6 5.8 18 17 35
22 Mohamed Diouf 8 8.6 29 40 69
1 Justin Sillar 9 4.9 7 37 44

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
3 Jason Berry 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
21 John Yap 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
40 Gobind Gill 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
12 Andrew Tri 2 1 0.5 0 0.0 4 2.0 0 0.0 0
33 Antonio Dasrat 3 2 0.7 3 1.0 2 0.7 1 0.3 0
15 Lan Nguyen 4 2 0.5 8 2.0 3 0.8 0 0.0 0
11 Ogi Hrnjez 4 7 1.8 9 2.2 5 1.2 4 1.0 0
8 David Pham 5 8 1.6 5 1.0 3 0.6 0 0.0 0
5 Henri Tovoheritiana 5 2 0.4 13 2.6 3 0.6 0 0.0 1
4 Tan Tri 6 5 0.8 9 1.5 5 0.8 0 0.0 0
20 Vincent Kamga 6 7 1.2 9 1.5 5 0.8 8 1.3 0
10 Evgueni Vassiliev 6 12 2.0 13 2.2 10 1.7 1 0.2 0
22 Mohamed Diouf 8 17 2.1 16 2.0 6 0.8 3 0.4 0
1 Justin Sillar 9 12 1.3 14 1.6 12 1.3 1 0.1 0