skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
14 Eric Wolfe 1 2.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2
33 Jamie Samograd 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 2 .000 0
2 Chris Hough 1 0.0 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0
11 Rob Epstein 1 0.0 0 3 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
5 Aditaya Sharma 2 24.5 11 18 .611 6 11 .545 7 21 .333 49
1 Artie Novikov 2 1.5 1 3 .333 1 2 .500 0 1 .000 3
6 Dane Wolfe 2 1.5 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 3
22 Scott Attwood 2 10.0 2 7 .286 4 6 .667 4 6 .667 20
8 Baljyot Judge 2 22.0 16 21 .762 6 7 .857 2 7 .286 44

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
14 Eric Wolfe 1 2.0 1 1 2
33 Jamie Samograd 1 6.0 1 5 6
2 Chris Hough 1 2.0 0 2 2
11 Rob Epstein 1 3.0 1 2 3
5 Aditaya Sharma 2 3.0 1 5 6
1 Artie Novikov 2 3.0 1 5 6
6 Dane Wolfe 2 3.0 3 3 6
22 Scott Attwood 2 7.0 4 10 14
8 Baljyot Judge 2 6.5 2 11 13

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
14 Eric Wolfe 1 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
33 Jamie Samograd 1 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
2 Chris Hough 1 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0
11 Rob Epstein 1 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0 0.0 0
5 Aditaya Sharma 2 2 1.0 6 3.0 2 1.0 0 0.0 0
1 Artie Novikov 2 2 1.0 0 0.0 3 1.5 0 0.0 0
6 Dane Wolfe 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
22 Scott Attwood 2 2 1.0 3 1.5 5 2.5 0 0.0 0
8 Baljyot Judge 2 3 1.5 6 3.0 3 1.5 1 0.5 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
14 Eric Wolfe 1 2.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2
33 Jamie Samograd 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 2 .000 0
2 Chris Hough 1 0.0 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0
11 Rob Epstein 1 0.0 0 3 .000 0 0 .000 0 1 .000 0
5 Aditaya Sharma 2 24.5 11 18 .611 6 11 .545 7 21 .333 49
1 Artie Novikov 2 1.5 1 3 .333 1 2 .500 0 1 .000 3
6 Dane Wolfe 2 1.5 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 3
22 Scott Attwood 2 10.0 2 7 .286 4 6 .667 4 6 .667 20
8 Baljyot Judge 2 22.0 16 21 .762 6 7 .857 2 7 .286 44

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
14 Eric Wolfe 1 2.0 1 1 2
33 Jamie Samograd 1 6.0 1 5 6
2 Chris Hough 1 2.0 0 2 2
11 Rob Epstein 1 3.0 1 2 3
5 Aditaya Sharma 2 3.0 1 5 6
1 Artie Novikov 2 3.0 1 5 6
6 Dane Wolfe 2 3.0 3 3 6
22 Scott Attwood 2 7.0 4 10 14
8 Baljyot Judge 2 6.5 2 11 13

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
14 Eric Wolfe 1 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
33 Jamie Samograd 1 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
2 Chris Hough 1 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0
11 Rob Epstein 1 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0 0.0 0
5 Aditaya Sharma 2 2 1.0 6 3.0 2 1.0 0 0.0 0
1 Artie Novikov 2 2 1.0 0 0.0 3 1.5 0 0.0 0
6 Dane Wolfe 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
22 Scott Attwood 2 2 1.0 3 1.5 5 2.5 0 0.0 0
8 Baljyot Judge 2 3 1.5 6 3.0 3 1.5 1 0.5 0