skip navigation

MRG

Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
11 Stefan Schroeter 1 17.0 4 8 .500 0 5 .000 3 7 .429 17 17
10 Matt Hunter 1 15.0 1 10 .100 4 8 .500 3 11 .273 15 15
13 Greg Mousseau 1 2.0 1 5 .200 0 2 .000 0 1 .000 2 2
6 Chi Chen 1 5.0 2 8 .250 1 2 .500 0 0 .000 5 5
1 Glenn Yip 1 1.0 0 0 .000 1 2 .500 0 5 .000 1 1

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
11 Stefan Schroeter 1 11.0 3 8 11
10 Matt Hunter 1 11.0 3 8 11
13 Greg Mousseau 1 9.0 5 4 9
6 Chi Chen 1 0.0 1 3 0
1 Glenn Yip 1 4.0 1 3 4

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG
11 Stefan Schroeter 1 1 1.0 2 2.0 1 1.0 1 1.0
10 Matt Hunter 1 2 2.0 4 4.0 0 0.0 0 0.0
13 Greg Mousseau 1 2 2.0 3 3.0 0 0.0 2 2.0
6 Chi Chen 1 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0
1 Glenn Yip 1 2 2.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
11 Stefan Schroeter 1 17.0 4 8 .500 0 5 .000 3 7 .429 17 17
10 Matt Hunter 1 15.0 1 10 .100 4 8 .500 3 11 .273 15 15
13 Greg Mousseau 1 2.0 1 5 .200 0 2 .000 0 1 .000 2 2
6 Chi Chen 1 5.0 2 8 .250 1 2 .500 0 0 .000 5 5
1 Glenn Yip 1 1.0 0 0 .000 1 2 .500 0 5 .000 1 1

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
11 Stefan Schroeter 1 11.0 3 8 11
10 Matt Hunter 1 11.0 3 8 11
13 Greg Mousseau 1 9.0 5 4 9
6 Chi Chen 1 0.0 1 3 0
1 Glenn Yip 1 4.0 1 3 4

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG
11 Stefan Schroeter 1 1 1.0 2 2.0 1 1.0 1 1.0
10 Matt Hunter 1 2 2.0 4 4.0 0 0.0 0 0.0
13 Greg Mousseau 1 2 2.0 3 3.0 0 0.0 2 2.0
6 Chi Chen 1 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0
1 Glenn Yip 1 2 2.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0