skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
31 Laszlo Molnar 2 1.0 1 4 .250 0 0 .000 0 0 .000 2
8 Ian Kennedy 2 3.5 3 8 .375 1 2 .500 0 0 .000 7
34 Mike Dixon 4 1.5 3 17 .176 0 0 .000 0 1 .000 6
6 Winston Allen 5 10.2 23 43 .535 4 5 .800 0 0 .000 51
5 Simo Grünberg 6 16.8 35 68 .515 12 19 .632 6 23 .261 101
21 Darryl Phillips 6 12.5 31 58 .534 12 17 .706 1 3 .333 75
15 Ryan Macdonald 6 7.5 14 44 .318 8 19 .421 3 13 .231 45
11 Manu Sekhri 8 2.0 8 22 .364 0 0 .000 0 0 .000 16
12 Luis Lemus 8 10.9 33 84 .393 9 18 .500 4 17 .235 87
4 Jose Lemus 8 10.1 7 18 .389 4 6 .667 21 56 .375 81

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
8 Ian Kennedy 2 2.0 0 4 4
31 Laszlo Molnar 2 5.5 2 9 11
34 Mike Dixon 4 1.8 2 5 7
11 Manu Sekhri 8 5.0 4 36 40
21 Darryl Phillips 6 4.7 7 21 28
15 Ryan Macdonald 6 4.3 7 19 26
5 Simo Grünberg 6 8.7 8 44 52
6 Winston Allen 5 4.6 9 14 23
12 Luis Lemus 8 4.2 9 25 34
4 Jose Lemus 8 4.2 10 24 34

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
31 Laszlo Molnar 2 3 1.5 2 1.0 1 0.5 1 0.5 2
8 Ian Kennedy 2 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0 0
34 Mike Dixon 4 11 2.8 4 1.0 0 0.0 0 0.0 0
6 Winston Allen 5 3 0.6 5 1.0 3 0.6 2 0.4 0
5 Simo Grünberg 6 10 1.7 6 1.0 6 1.0 1 0.2 2
21 Darryl Phillips 6 4 0.7 8 1.3 5 0.8 2 0.3 1
15 Ryan Macdonald 6 2 0.3 10 1.7 7 1.2 6 1.0 1
11 Manu Sekhri 8 5 0.6 6 0.8 2 0.2 6 0.8 0
12 Luis Lemus 8 30 3.8 15 1.9 12 1.5 2 0.2 4
4 Jose Lemus 8 10 1.2 17 2.1 5 0.6 1 0.1 2

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
31 Laszlo Molnar 2 1.0 1 4 .250 0 0 .000 0 0 .000 2
8 Ian Kennedy 2 3.5 3 8 .375 1 2 .500 0 0 .000 7
34 Mike Dixon 4 1.5 3 17 .176 0 0 .000 0 1 .000 6
6 Winston Allen 5 10.2 23 43 .535 4 5 .800 0 0 .000 51
5 Simo Grünberg 6 16.8 35 68 .515 12 19 .632 6 23 .261 101
21 Darryl Phillips 6 12.5 31 58 .534 12 17 .706 1 3 .333 75
15 Ryan Macdonald 6 7.5 14 44 .318 8 19 .421 3 13 .231 45
11 Manu Sekhri 8 2.0 8 22 .364 0 0 .000 0 0 .000 16
12 Luis Lemus 8 10.9 33 84 .393 9 18 .500 4 17 .235 87
4 Jose Lemus 8 10.1 7 18 .389 4 6 .667 21 56 .375 81

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
8 Ian Kennedy 2 2.0 0 4 4
31 Laszlo Molnar 2 5.5 2 9 11
34 Mike Dixon 4 1.8 2 5 7
11 Manu Sekhri 8 5.0 4 36 40
21 Darryl Phillips 6 4.7 7 21 28
15 Ryan Macdonald 6 4.3 7 19 26
5 Simo Grünberg 6 8.7 8 44 52
6 Winston Allen 5 4.6 9 14 23
12 Luis Lemus 8 4.2 9 25 34
4 Jose Lemus 8 4.2 10 24 34

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
31 Laszlo Molnar 2 3 1.5 2 1.0 1 0.5 1 0.5 2
8 Ian Kennedy 2 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0 0
34 Mike Dixon 4 11 2.8 4 1.0 0 0.0 0 0.0 0
6 Winston Allen 5 3 0.6 5 1.0 3 0.6 2 0.4 0
5 Simo Grünberg 6 10 1.7 6 1.0 6 1.0 1 0.2 2
21 Darryl Phillips 6 4 0.7 8 1.3 5 0.8 2 0.3 1
15 Ryan Macdonald 6 2 0.3 10 1.7 7 1.2 6 1.0 1
11 Manu Sekhri 8 5 0.6 6 0.8 2 0.2 6 0.8 0
12 Luis Lemus 8 30 3.8 15 1.9 12 1.5 2 0.2 4
4 Jose Lemus 8 10 1.2 17 2.1 5 0.6 1 0.1 2