skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
6 Casey La Russa 8 4.0 7 23 .304 12 16 .750 2 18 .111 32
8 D. H. 8 3.4 7 28 .250 4 8 .500 3 21 .143 27
30 Troy Stewart 8 2.5 8 17 .471 4 10 .400 0 0 .000 20
5 Marek Kopiowski 7 5.6 9 26 .346 3 5 .600 6 21 .286 39
0 Justin Jacques 9 5.8 13 56 .232 13 20 .650 5 25 .200 52
3 Robert Mielnik 8 12.4 21 47 .447 6 12 .500 17 54 .315 99
2 Lawrence D'souza 8 7.9 28 81 .346 4 6 .667 1 12 .083 63
15 David Metilelu 9 10.1 37 98 .378 17 30 .567 0 5 .000 91

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 Marek Kopiowski 7 1.9 2 11 13
0 Justin Jacques 9 3.7 7 26 33
8 D. H. 8 2.5 8 12 20
6 Casey La Russa 8 4.1 9 24 33
2 Lawrence D'souza 8 4.9 16 23 39
3 Robert Mielnik 8 3.9 16 15 31
30 Troy Stewart 8 4.5 16 20 36
15 David Metilelu 9 12.6 52 61 113

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
5 Marek Kopiowski 7 10 1.4 9 1.3 6 0.9 0 0.0 0
6 Casey La Russa 8 9 1.1 16 2.0 6 0.8 0 0.0 0
8 D. H. 8 3 0.4 19 2.4 5 0.6 1 0.1 0
2 Lawrence D'souza 8 6 0.8 13 1.6 14 1.8 5 0.6 0
3 Robert Mielnik 8 5 0.6 11 1.4 13 1.6 2 0.2 0
30 Troy Stewart 8 3 0.4 6 0.8 5 0.6 6 0.8 0
15 David Metilelu 9 15 1.7 35 3.9 26 2.9 9 1.0 0
0 Justin Jacques 9 7 0.8 19 2.1 9 1.0 1 0.1 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
6 Casey La Russa 8 4.0 7 23 .304 12 16 .750 2 18 .111 32
8 D. H. 8 3.4 7 28 .250 4 8 .500 3 21 .143 27
30 Troy Stewart 8 2.5 8 17 .471 4 10 .400 0 0 .000 20
5 Marek Kopiowski 7 5.6 9 26 .346 3 5 .600 6 21 .286 39
0 Justin Jacques 9 5.8 13 56 .232 13 20 .650 5 25 .200 52
3 Robert Mielnik 8 12.4 21 47 .447 6 12 .500 17 54 .315 99
2 Lawrence D'souza 8 7.9 28 81 .346 4 6 .667 1 12 .083 63
15 David Metilelu 9 10.1 37 98 .378 17 30 .567 0 5 .000 91

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 Marek Kopiowski 7 1.9 2 11 13
0 Justin Jacques 9 3.7 7 26 33
8 D. H. 8 2.5 8 12 20
6 Casey La Russa 8 4.1 9 24 33
2 Lawrence D'souza 8 4.9 16 23 39
3 Robert Mielnik 8 3.9 16 15 31
30 Troy Stewart 8 4.5 16 20 36
15 David Metilelu 9 12.6 52 61 113

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
5 Marek Kopiowski 7 10 1.4 9 1.3 6 0.9 0 0.0 0
6 Casey La Russa 8 9 1.1 16 2.0 6 0.8 0 0.0 0
8 D. H. 8 3 0.4 19 2.4 5 0.6 1 0.1 0
2 Lawrence D'souza 8 6 0.8 13 1.6 14 1.8 5 0.6 0
3 Robert Mielnik 8 5 0.6 11 1.4 13 1.6 2 0.2 0
30 Troy Stewart 8 3 0.4 6 0.8 5 0.6 6 0.8 0
15 David Metilelu 9 15 1.7 35 3.9 26 2.9 9 1.0 0
0 Justin Jacques 9 7 0.8 19 2.1 9 1.0 1 0.1 0