skip navigation
Position

Player Stats

Player

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
3 Kaveh Moeini 1 3.0 0 0 .000 0 0 .000 1 3 .333 3
12 Brian Rowe 2 6.0 0 3 .000 0 0 .000 4 9 .444 12
23 Daniel Goldberg 3 6.7 2 9 .222 4 11 .364 4 14 .286 20
4 Arthur Soong 3 3.7 4 12 .333 3 8 .375 0 3 .000 11
32 Luke Chisholm 2 7.5 5 15 .333 2 2 1.000 1 5 .200 15
21 Andrew Mo 2 20.0 6 13 .462 4 4 1.000 8 18 .444 40
1 Dexter Lee 3 7.3 8 20 .400 3 8 .375 1 6 .167 22
2 Kevin Park 3 6.7 9 25 .360 2 6 .333 0 0 .000 20

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
12 Brian Rowe 2 3.5 0 7 7
32 Luke Chisholm 2 5.5 1 10 11
3 Kaveh Moeini 1 4.0 2 2 4
23 Daniel Goldberg 3 3.7 2 9 11
21 Andrew Mo 2 2.5 2 3 5
4 Arthur Soong 3 3.7 4 7 11
1 Dexter Lee 3 6.7 7 13 20
2 Kevin Park 3 8.0 18 21 24

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
12 Brian Rowe 0 0.0 3 1.5 2 1.0 1 0.5 0
3 Kaveh Moeini 1 1.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
21 Andrew Mo 1 0.5 4 2.0 6 3.0 0 0.0 0
4 Arthur Soong 1 0.3 10 3.3 5 1.7 1 0.3 0
32 Luke Chisholm 2 1.0 1 0.5 1 0.5 4 2.0 0
2 Kevin Park 3 1.0 6 2.0 3 1.0 1 0.3 0
1 Dexter Lee 6 2.0 7 2.3 5 1.7 1 0.3 0
23 Daniel Goldberg 9 3.0 6 2.0 4 1.3 1 0.3 0

Player Stats

Player

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
3 Kaveh Moeini 1 3.0 0 0 .000 0 0 .000 1 3 .333 3
12 Brian Rowe 2 6.0 0 3 .000 0 0 .000 4 9 .444 12
23 Daniel Goldberg 3 6.7 2 9 .222 4 11 .364 4 14 .286 20
4 Arthur Soong 3 3.7 4 12 .333 3 8 .375 0 3 .000 11
32 Luke Chisholm 2 7.5 5 15 .333 2 2 1.000 1 5 .200 15
21 Andrew Mo 2 20.0 6 13 .462 4 4 1.000 8 18 .444 40
1 Dexter Lee 3 7.3 8 20 .400 3 8 .375 1 6 .167 22
2 Kevin Park 3 6.7 9 25 .360 2 6 .333 0 0 .000 20

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
12 Brian Rowe 2 3.5 0 7 7
32 Luke Chisholm 2 5.5 1 10 11
3 Kaveh Moeini 1 4.0 2 2 4
23 Daniel Goldberg 3 3.7 2 9 11
21 Andrew Mo 2 2.5 2 3 5
4 Arthur Soong 3 3.7 4 7 11
1 Dexter Lee 3 6.7 7 13 20
2 Kevin Park 3 8.0 18 21 24

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
12 Brian Rowe 0 0.0 3 1.5 2 1.0 1 0.5 0
3 Kaveh Moeini 1 1.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
21 Andrew Mo 1 0.5 4 2.0 6 3.0 0 0.0 0
4 Arthur Soong 1 0.3 10 3.3 5 1.7 1 0.3 0
32 Luke Chisholm 2 1.0 1 0.5 1 0.5 4 2.0 0
2 Kevin Park 3 1.0 6 2.0 3 1.0 1 0.3 0
1 Dexter Lee 6 2.0 7 2.3 5 1.7 1 0.3 0
23 Daniel Goldberg 9 3.0 6 2.0 4 1.3 1 0.3 0