skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
3 Lan Nguyen 2 4.0 0 5 .000 2 6 .333 2 5 .400 8
8 David Pham 1 3.0 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 3
15 Josh Varghese 2 1.0 1 9 .111 0 0 .000 0 1 .000 2
33 Craig Johnston 1 2.0 1 7 .143 0 0 .000 0 0 .000 2
35 Neil Williams 2 1.0 1 9 .111 0 0 .000 0 0 .000 2
34 Scott Thompson 1 13.0 1 3 .333 2 2 1.000 3 8 .375 13
23 Bradley Knight 1 11.0 4 9 .444 3 4 .750 0 0 .000 11
6 Richard Stefan 2 8.0 8 24 .333 0 0 .000 0 0 .000 16
11 Ogi Hrnjez 2 10.0 8 17 .471 4 11 .364 0 7 .000 20

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
8 David Pham 1 1.0 0 1 1
34 Scott Thompson 1 7.0 0 7 7
11 Ogi Hrnjez 2 7.0 2 12 14
3 Lan Nguyen 2 3.5 3 4 7
33 Craig Johnston 1 9.0 3 6 9
15 Josh Varghese 2 4.5 4 5 9
23 Bradley Knight 1 10.0 4 6 10
35 Neil Williams 2 3.5 4 3 7
6 Richard Stefan 2 5.0 5 5 10

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
8 David Pham 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0
23 Bradley Knight 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
35 Neil Williams 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
33 Craig Johnston 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
3 Lan Nguyen 2 1.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0
34 Scott Thompson 2 2.0 4 4.0 0 0.0 0 0.0 0
6 Richard Stefan 3 1.5 5 2.5 3 1.5 0 0.0 0
15 Josh Varghese 3 1.5 3 1.5 0 0.0 0 0.0 0
11 Ogi Hrnjez 4 2.0 7 3.5 3 1.5 3 1.5 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
3 Lan Nguyen 2 4.0 0 5 .000 2 6 .333 2 5 .400 8
8 David Pham 1 3.0 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 3
15 Josh Varghese 2 1.0 1 9 .111 0 0 .000 0 1 .000 2
33 Craig Johnston 1 2.0 1 7 .143 0 0 .000 0 0 .000 2
35 Neil Williams 2 1.0 1 9 .111 0 0 .000 0 0 .000 2
34 Scott Thompson 1 13.0 1 3 .333 2 2 1.000 3 8 .375 13
23 Bradley Knight 1 11.0 4 9 .444 3 4 .750 0 0 .000 11
6 Richard Stefan 2 8.0 8 24 .333 0 0 .000 0 0 .000 16
11 Ogi Hrnjez 2 10.0 8 17 .471 4 11 .364 0 7 .000 20

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
8 David Pham 1 1.0 0 1 1
34 Scott Thompson 1 7.0 0 7 7
11 Ogi Hrnjez 2 7.0 2 12 14
3 Lan Nguyen 2 3.5 3 4 7
33 Craig Johnston 1 9.0 3 6 9
15 Josh Varghese 2 4.5 4 5 9
23 Bradley Knight 1 10.0 4 6 10
35 Neil Williams 2 3.5 4 3 7
6 Richard Stefan 2 5.0 5 5 10

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
8 David Pham 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0
23 Bradley Knight 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
35 Neil Williams 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
33 Craig Johnston 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
3 Lan Nguyen 2 1.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0
34 Scott Thompson 2 2.0 4 4.0 0 0.0 0 0.0 0
6 Richard Stefan 3 1.5 5 2.5 3 1.5 0 0.0 0
15 Josh Varghese 3 1.5 3 1.5 0 0.0 0 0.0 0
11 Ogi Hrnjez 4 2.0 7 3.5 3 1.5 3 1.5 0