skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
8 Donald Mattes 1 0.0 0 3 .000 0 0 .000 0 3 .000 0
21 Jovan Atanackovic 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 3 .000 0
6 James Lau 1 0.0 0 4 .000 0 0 .000 0 2 .000 0
11 Sean-Paul Ferenczi 1 3.0 0 1 .000 0 0 .000 1 7 .143 3
32 Henry Wong 1 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 1 .000 2
3 Andrew Barnett 1 5.0 2 2 1.000 1 3 .333 0 0 .000 5
1 Julius Nyakoyo 1 9.0 3 6 .500 0 0 .000 1 1 1.000 9
3 Bryan Carney 1 9.0 3 6 .500 0 2 .000 1 3 .333 9
34 Ahmed Nasry 1 11.0 4 11 .364 3 6 .500 0 3 .000 11

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
6 James Lau 1 2.0 0 2 2
11 Sean-Paul Ferenczi 1 1.0 0 1 1
8 Donald Mattes 1 2.0 1 1 2
21 Jovan Atanackovic 1 1.0 1 0 1
1 Julius Nyakoyo 1 4.0 1 3 4
32 Henry Wong 1 4.0 1 3 4
3 Bryan Carney 1 4.0 2 2 4
3 Andrew Barnett 1 3.0 3 0 3
34 Ahmed Nasry 1 13.0 4 9 13

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
8 Donald Mattes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
1 Julius Nyakoyo 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0
11 Sean-Paul Ferenczi 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
3 Andrew Barnett 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
21 Jovan Atanackovic 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
6 James Lau 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
32 Henry Wong 1 1.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
3 Bryan Carney 1 1.0 2 2.0 0 0.0 3 3.0 0
34 Ahmed Nasry 3 3.0 4 4.0 3 3.0 0 0.0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
8 Donald Mattes 1 0.0 0 3 .000 0 0 .000 0 3 .000 0
21 Jovan Atanackovic 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 3 .000 0
6 James Lau 1 0.0 0 4 .000 0 0 .000 0 2 .000 0
11 Sean-Paul Ferenczi 1 3.0 0 1 .000 0 0 .000 1 7 .143 3
32 Henry Wong 1 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 1 .000 2
3 Andrew Barnett 1 5.0 2 2 1.000 1 3 .333 0 0 .000 5
1 Julius Nyakoyo 1 9.0 3 6 .500 0 0 .000 1 1 1.000 9
3 Bryan Carney 1 9.0 3 6 .500 0 2 .000 1 3 .333 9
34 Ahmed Nasry 1 11.0 4 11 .364 3 6 .500 0 3 .000 11

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
6 James Lau 1 2.0 0 2 2
11 Sean-Paul Ferenczi 1 1.0 0 1 1
8 Donald Mattes 1 2.0 1 1 2
21 Jovan Atanackovic 1 1.0 1 0 1
1 Julius Nyakoyo 1 4.0 1 3 4
32 Henry Wong 1 4.0 1 3 4
3 Bryan Carney 1 4.0 2 2 4
3 Andrew Barnett 1 3.0 3 0 3
34 Ahmed Nasry 1 13.0 4 9 13

Misc

# Name AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
8 Donald Mattes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
1 Julius Nyakoyo 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0
11 Sean-Paul Ferenczi 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
3 Andrew Barnett 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
21 Jovan Atanackovic 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
6 James Lau 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
32 Henry Wong 1 1.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
3 Bryan Carney 1 1.0 2 2.0 0 0.0 3 3.0 0
34 Ahmed Nasry 3 3.0 4 4.0 3 3.0 0 0.0 0