skip navigation

TBD

Position

Player Stats

Player

# Name GP
0 Player 1 1
1 Player 2 1
6 Player 3 1
15 Player 4 1
20 Player 5 1
21 Player 6 1
24 Player 7 1
33 Player 8 1
35 Player 9 1

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
1 Player 2 1 5.0 0 1 .000 2 2 1.000 1 3 .333 5
20 Player 5 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
21 Player 6 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
33 Player 8 1 0.0 0 3 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
0 Player 1 1 2.0 1 3 .333 0 2 .000 0 1 .000 2
24 Player 7 1 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2
35 Player 9 1 8.0 2 9 .222 1 4 .250 1 2 .500 8
6 Player 3 1 9.0 3 9 .333 3 8 .375 0 0 .000 9
15 Player 4 1 6.0 3 4 .750 0 2 .000 0 0 .000 6

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
0 Player 1 1 3.0 0 3 3
1 Player 2 1 0.0 0 0 0
20 Player 5 1 0.0 0 0 0
21 Player 6 1 0.0 0 0 0
33 Player 8 1 1.0 0 1 1
15 Player 4 1 6.0 1 5 6
24 Player 7 1 2.0 1 1 2
6 Player 3 1 4.0 2 2 4
35 Player 9 1 2.0 2 0 2

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
20 Player 5 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
21 Player 6 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
33 Player 8 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
35 Player 9 1 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
1 Player 2 1 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
6 Player 3 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
15 Player 4 1 1 1.0 5 5.0 0 0.0 0 0.0 0
24 Player 7 1 1 1.0 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0
0 Player 1 1 2 2.0 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0

Player Stats

Player

# Name GP
0 Player 1 1
1 Player 2 1
6 Player 3 1
15 Player 4 1
20 Player 5 1
21 Player 6 1
24 Player 7 1
33 Player 8 1
35 Player 9 1

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
1 Player 2 1 5.0 0 1 .000 2 2 1.000 1 3 .333 5
20 Player 5 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
21 Player 6 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
33 Player 8 1 0.0 0 3 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
0 Player 1 1 2.0 1 3 .333 0 2 .000 0 1 .000 2
24 Player 7 1 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2
35 Player 9 1 8.0 2 9 .222 1 4 .250 1 2 .500 8
6 Player 3 1 9.0 3 9 .333 3 8 .375 0 0 .000 9
15 Player 4 1 6.0 3 4 .750 0 2 .000 0 0 .000 6

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
0 Player 1 1 3.0 0 3 3
1 Player 2 1 0.0 0 0 0
20 Player 5 1 0.0 0 0 0
21 Player 6 1 0.0 0 0 0
33 Player 8 1 1.0 0 1 1
15 Player 4 1 6.0 1 5 6
24 Player 7 1 2.0 1 1 2
6 Player 3 1 4.0 2 2 4
35 Player 9 1 2.0 2 0 2

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG TF
20 Player 5 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
21 Player 6 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
33 Player 8 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
35 Player 9 1 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
1 Player 2 1 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
6 Player 3 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
15 Player 4 1 1 1.0 5 5.0 0 0.0 0 0.0 0
24 Player 7 1 1 1.0 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0
0 Player 1 1 2 2.0 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0