skip navigation

Team Stats

Score by Quarter

 Team 1 2 3 4  Total
PwC (O) 32 44 36 48 160
KPMG Advisory 32 32 24 47 135
CITCO (O) 30 25 21 22 98
Ernst & Young LLP 12 8 16 10 46
TeamBuy 12 5 14 9 40
RBC Bears 11 8 10 8 37
Brookfield-c 2 7 10 9 28
EY LLP 0 0 0 0 0

Player

Scoring

 Team  GP  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS
PwC (O) 3 50 108 .463 32 46 .696 10 51 .196 162
KPMG Advisory 3 37 90 .411 27 45 .600 11 52 .212 134
CITCO (O) 2 23 62 .371 10 22 .455 14 46 .304 98
Ernst & Young LLP 2 10 30 .333 7 23 .304 5 18 .278 42
Brookfield-c 1 7 23 .304 2 5 .400 4 18 .222 28
RBC Bears 1 8 32 .250 6 10 .600 5 14 .357 37
EY LLP 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
TeamBuy 1 12 30 .400 7 10 .700 3 18 .167 38

Rebounds

 Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
PwC (O) 3 38.7 44 76 116
KPMG Advisory 3 28.0 21 63 84
CITCO (O) 2 34.0 27 45 68
Ernst & Young LLP 2 12.0 9 16 24
Brookfield-c 1 18.0 5 16 18
RBC Bears 1 27.0 9 18 27
EY LLP 1 0.0 0 0 0
TeamBuy 1 24.0 8 16 24

Misc

 Team  GP  AST  APG  TO  TOPG  STL  SPG  BLK  BLKPG
PwC (O) 3 24 8.0 42 14.0 24 8.0 12 4.0
KPMG Advisory 3 24 8.0 32 10.7 25 8.3 4 1.3
CITCO (O) 2 16 8.0 21 10.5 15 7.5 2 1.0
Ernst & Young LLP 2 4 2.0 11 5.5 10 5.0 1 0.5
Brookfield-c 1 6 6.0 14 14.0 5 5.0 1 1.0
RBC Bears 1 7 7.0 13 13.0 4 4.0 1 1.0
EY LLP 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
TeamBuy 1 6 6.0 12 12.0 9 9.0 1 1.0