skip navigation

Team Stats

Score by Quarter

 Team 1 2 3 4  Total
Game Blouses 64 47 57 53 221
Pippen Ain't Easy 54 44 55 35 188
Friendship Group 38 43 42 30 153
Lola's Bad Boys 26 26 37 16 105
Big Baller Brando 16 20 17 13 66
Chicken Fried Rice 19 12 11 11 53
Triangle and 2 17 6 21 7 51
Ballin' 4-Tay 13 7 14 15 49

Scoring

 Team  GP  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS
Game Blouses 3 50 96 .521 25 50 .500 32 83 .386 221
Pippen Ain't Easy 3 49 102 .480 18 23 .783 24 95 .253 188
Friendship Group 2 39 79 .494 12 19 .632 21 67 .313 153
Lola's Bad Boys 2 37 92 .402 10 23 .435 7 29 .241 105
Big Baller Brando 1 18 37 .486 9 12 .750 6 23 .261 66
Triangle and 2 1 11 25 .440 11 18 .611 6 24 .250 51
Chicken Fried Rice 1 19 36 .528 6 9 .667 3 25 .120 53
Ballin' 4-Tay 1 11 46 .239 0 1 .000 9 25 .360 49

Rebounds

 Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
Game Blouses 3 42.0 27 99 126
Pippen Ain't Easy 3 36.7 35 75 110
Friendship Group 2 36.0 22 50 72
Lola's Bad Boys 2 43.0 22 64 86
Big Baller Brando 1 27.0 4 23 27
Triangle and 2 1 24.0 6 18 24
Chicken Fried Rice 1 26.0 8 18 26
Ballin' 4-Tay 1 37.0 12 25 37

Misc

 Team  GP  AST  APG  TO  TOPG  STL  SPG  BLK  BLKPG  TF
Game Blouses 3 40 13.3 38 12.7 14 4.7 4 1.3 1
Pippen Ain't Easy 3 34 11.3 36 12.0 26 8.7 8 2.7 0
Friendship Group 2 23 11.5 13 6.5 16 8.0 9 4.5 2
Lola's Bad Boys 2 24 12.0 23 11.5 16 8.0 8 4.0 0
Big Baller Brando 1 3 3.0 8 8.0 1 1.0 1 1.0 0
Triangle and 2 1 6 6.0 15 15.0 7 7.0 1 1.0 0
Chicken Fried Rice 1 4 4.0 8 8.0 6 6.0 1 1.0 0
Ballin' 4-Tay 1 9 9.0 11 11.0 5 5.0 2 2.0 0

Team Stats

Score by Quarter

 Team 1 2 3 4  Total
Game Blouses 64 47 57 53 221
Pippen Ain't Easy 54 44 55 35 188
Friendship Group 38 43 42 30 153
Lola's Bad Boys 26 26 37 16 105
Big Baller Brando 16 20 17 13 66
Chicken Fried Rice 19 12 11 11 53
Triangle and 2 17 6 21 7 51
Ballin' 4-Tay 13 7 14 15 49

Scoring

 Team  GP  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS
Game Blouses 3 50 96 .521 25 50 .500 32 83 .386 221
Pippen Ain't Easy 3 49 102 .480 18 23 .783 24 95 .253 188
Friendship Group 2 39 79 .494 12 19 .632 21 67 .313 153
Lola's Bad Boys 2 37 92 .402 10 23 .435 7 29 .241 105
Big Baller Brando 1 18 37 .486 9 12 .750 6 23 .261 66
Triangle and 2 1 11 25 .440 11 18 .611 6 24 .250 51
Chicken Fried Rice 1 19 36 .528 6 9 .667 3 25 .120 53
Ballin' 4-Tay 1 11 46 .239 0 1 .000 9 25 .360 49

Rebounds

 Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
Game Blouses 3 42.0 27 99 126
Pippen Ain't Easy 3 36.7 35 75 110
Friendship Group 2 36.0 22 50 72
Lola's Bad Boys 2 43.0 22 64 86
Big Baller Brando 1 27.0 4 23 27
Triangle and 2 1 24.0 6 18 24
Chicken Fried Rice 1 26.0 8 18 26
Ballin' 4-Tay 1 37.0 12 25 37

Misc

 Team  GP  AST  APG  TO  TOPG  STL  SPG  BLK  BLKPG  TF
Game Blouses 3 40 13.3 38 12.7 14 4.7 4 1.3 1
Pippen Ain't Easy 3 34 11.3 36 12.0 26 8.7 8 2.7 0
Friendship Group 2 23 11.5 13 6.5 16 8.0 9 4.5 2
Lola's Bad Boys 2 24 12.0 23 11.5 16 8.0 8 4.0 0
Big Baller Brando 1 3 3.0 8 8.0 1 1.0 1 1.0 0
Triangle and 2 1 6 6.0 15 15.0 7 7.0 1 1.0 0
Chicken Fried Rice 1 4 4.0 8 8.0 6 6.0 1 1.0 0
Ballin' 4-Tay 1 9 9.0 11 11.0 5 5.0 2 2.0 0