skip navigation

Team Stats

Score by Quarter

 Team 1 2 3 4  Total
Game Blouses 169 140 184 174 667
Pippen Ain't Easy 136 147 149 149 581
Big Baller Brando 140 136 138 142 556
Triangle and 2 152 129 133 139 553
Friendship Group 120 130 128 138 516
Lola's Bad Boys 122 127 105 105 459
Chicken Fried Rice 97 100 110 108 415
Ballin' 4-Tay 83 83 80 64 310

Scoring

 Team  GP  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS
Big Baller Brando 9 201 427 .471 80 144 .556 24 107 .224 556
Triangle and 2 9 136 329 .413 70 118 .593 72 217 .332 553
Chicken Fried Rice 9 119 334 .356 52 93 .559 41 215 .191 415
Friendship Group 9 132 231 .571 68 90 .756 58 214 .271 514
Game Blouses 9 159 325 .489 90 154 .584 86 224 .384 667
Pippen Ain't Easy 9 155 303 .512 49 88 .557 74 190 .389 581
Lola's Bad Boys 9 146 336 .435 75 118 .636 30 105 .286 459
Ballin' 4-Tay 9 105 378 .278 33 72 .458 22 127 .173 310

Rebounds

 Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
Big Baller Brando 9 35.6 96 224 320
Triangle and 2 9 31.4 84 199 283
Chicken Fried Rice 9 30.0 86 183 270
Friendship Group 9 28.4 75 180 256
Game Blouses 9 36.4 84 241 328
Pippen Ain't Easy 9 34.7 96 220 312
Lola's Bad Boys 9 32.0 95 192 288
Ballin' 4-Tay 9 32.3 96 196 291

Misc

 Team  GP  AST  APG  TO  TOPG  STL  SPG  BLK  BLKPG  TF
Big Baller Brando 9 80 8.9 89 9.9 46 5.1 7 0.8 1
Triangle and 2 9 81 9.0 104 11.6 81 9.0 17 1.9 1
Chicken Fried Rice 9 65 7.2 73 8.1 66 7.3 13 1.4 4
Friendship Group 9 85 9.4 65 7.2 37 4.1 15 1.7 2
Game Blouses 9 117 13.0 95 10.6 62 6.9 12 1.3 3
Pippen Ain't Easy 9 124 13.8 97 10.8 92 10.2 14 1.6 0
Lola's Bad Boys 9 85 9.4 90 10.0 46 5.1 22 2.4 1
Ballin' 4-Tay 9 38 4.2 158 17.6 58 6.4 12 1.3 2

Team Stats

Score by Quarter

 Team 1 2 3 4  Total
Game Blouses 169 140 184 174 667
Pippen Ain't Easy 136 147 149 149 581
Big Baller Brando 140 136 138 142 556
Triangle and 2 152 129 133 139 553
Friendship Group 120 130 128 138 516
Lola's Bad Boys 122 127 105 105 459
Chicken Fried Rice 97 100 110 108 415
Ballin' 4-Tay 83 83 80 64 310

Scoring

 Team  GP  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS
Big Baller Brando 9 201 427 .471 80 144 .556 24 107 .224 556
Triangle and 2 9 136 329 .413 70 118 .593 72 217 .332 553
Chicken Fried Rice 9 119 334 .356 52 93 .559 41 215 .191 415
Friendship Group 9 132 231 .571 68 90 .756 58 214 .271 514
Game Blouses 9 159 325 .489 90 154 .584 86 224 .384 667
Pippen Ain't Easy 9 155 303 .512 49 88 .557 74 190 .389 581
Lola's Bad Boys 9 146 336 .435 75 118 .636 30 105 .286 459
Ballin' 4-Tay 9 105 378 .278 33 72 .458 22 127 .173 310

Rebounds

 Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
Big Baller Brando 9 35.6 96 224 320
Triangle and 2 9 31.4 84 199 283
Chicken Fried Rice 9 30.0 86 183 270
Friendship Group 9 28.4 75 180 256
Game Blouses 9 36.4 84 241 328
Pippen Ain't Easy 9 34.7 96 220 312
Lola's Bad Boys 9 32.0 95 192 288
Ballin' 4-Tay 9 32.3 96 196 291

Misc

 Team  GP  AST  APG  TO  TOPG  STL  SPG  BLK  BLKPG  TF
Big Baller Brando 9 80 8.9 89 9.9 46 5.1 7 0.8 1
Triangle and 2 9 81 9.0 104 11.6 81 9.0 17 1.9 1
Chicken Fried Rice 9 65 7.2 73 8.1 66 7.3 13 1.4 4
Friendship Group 9 85 9.4 65 7.2 37 4.1 15 1.7 2
Game Blouses 9 117 13.0 95 10.6 62 6.9 12 1.3 3
Pippen Ain't Easy 9 124 13.8 97 10.8 92 10.2 14 1.6 0
Lola's Bad Boys 9 85 9.4 90 10.0 46 5.1 22 2.4 1
Ballin' 4-Tay 9 38 4.2 158 17.6 58 6.4 12 1.3 2