skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
7 Brandon Ho 1 2.0 0 0 2 2 0 4 2
4 Dan Lung 1 4.0 2 5 0 0 0 3 4
12 Mike Ulozas 1 4.0 1 3 2 2 0 0 4
30 Andrew Charlton 1 3.0 0 0 0 0 1 6 3
5 Adonis Mendoza 1 0.0 0 1 0 0 0 2 0
0 Pete Robson 2 15.5 5 19 6 10 5 12 31
14 Stephane Ntakibirora 2 3.5 1 11 2 5 1 7 7
15 Mark Dennis 2 7.5 6 12 3 7 0 0 15
1 Ian Humphreys 2 11.0 3 5 1 2 5 18 22

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
7 Brandon Ho 1 2.0 0 2 2
30 Andrew Charlton 1 2.0 0 2 2
4 Dan Lung 1 6.0 1 5 6
12 Mike Ulozas 1 2.0 1 1 2
5 Adonis Mendoza 1 2.0 1 1 2
1 Ian Humphreys 2 4.0 1 7 8
0 Pete Robson 2 4.0 2 6 8
14 Stephane Ntakibirora 2 5.5 4 7 11
15 Mark Dennis 2 5.0 5 5 10

Misc

# Name AST TO STL BLK TF
30 Andrew Charlton 1 0 0 0 0
5 Adonis Mendoza 1 0 1 0 0
4 Dan Lung 2 1 1 0 0
12 Mike Ulozas 2 0 0 0 0
15 Mark Dennis 2 5 4 0 0
1 Ian Humphreys 2 3 0 0 0
0 Pete Robson 3 6 6 2 0
14 Stephane Ntakibirora 4 3 1 0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS
7 Brandon Ho 1 2.0 0 0 2 2 0 4 2
4 Dan Lung 1 4.0 2 5 0 0 0 3 4
12 Mike Ulozas 1 4.0 1 3 2 2 0 0 4
30 Andrew Charlton 1 3.0 0 0 0 0 1 6 3
5 Adonis Mendoza 1 0.0 0 1 0 0 0 2 0
0 Pete Robson 2 15.5 5 19 6 10 5 12 31
14 Stephane Ntakibirora 2 3.5 1 11 2 5 1 7 7
15 Mark Dennis 2 7.5 6 12 3 7 0 0 15
1 Ian Humphreys 2 11.0 3 5 1 2 5 18 22

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
7 Brandon Ho 1 2.0 0 2 2
30 Andrew Charlton 1 2.0 0 2 2
4 Dan Lung 1 6.0 1 5 6
12 Mike Ulozas 1 2.0 1 1 2
5 Adonis Mendoza 1 2.0 1 1 2
1 Ian Humphreys 2 4.0 1 7 8
0 Pete Robson 2 4.0 2 6 8
14 Stephane Ntakibirora 2 5.5 4 7 11
15 Mark Dennis 2 5.0 5 5 10

Misc

# Name AST TO STL BLK TF
30 Andrew Charlton 1 0 0 0 0
5 Adonis Mendoza 1 0 1 0 0
4 Dan Lung 2 1 1 0 0
12 Mike Ulozas 2 0 0 0 0
15 Mark Dennis 2 5 4 0 0
1 Ian Humphreys 2 3 0 0 0
0 Pete Robson 3 6 6 2 0
14 Stephane Ntakibirora 4 3 1 0 0